各製品の化学物質安全性データシート (MSDS) は、次のリンクからダウンロードしていただけます。
製品ライン | 製品名 | 製造企業名 | 英語 | 日本語 | 簡体字中国語 | 韓国語 | 繁体字中国語 | タイ語a | フィリピン語 | マレーシア語 | 英語 (マレーシア) |
工業用内視鏡(ファイバースコープ) | IPLEX レンズクリーナー | OLYMPUS CORPORATIONl | 107 kb | 207 kb |
カプラント D12 | カプラント H-2 | カプラント SWC-2 | カプラント-B-2 | カプラント- I-2 | XRF Standard Blank | XRF Standard 2711a | OREAS 70B |
Resonance Bond
| |
Africa | EN/ FR / PT | EN / FR / PT | EN / FR / PT | EN / FR / PT | EN / FR / PT | EN / FR / PT | |||
Albania | SQ | SQ | SQ | SQ | |||||
Australia | EN | EN | EN | EN | EN | ||||
Austria | DE | DE | DE | DE | DE | ||||
Belgium | DU / FR / DE | DU / FR / DE | DU / FR / DE | DU / FR / DE | DU / FR / DE | ||||
Brazil | PT | PT | PT | PT | PT | ||||
Bulgaria | BG | BG | BG | BG | BG | ||||
Canada | FR / EN | FR / EN | FR / EN | FR / EN | FR / EN | ||||
Caribbean | EN / ES | EN / ES | EN / ES | EN / ES | EN / ES | EN / ES | |||
China | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ||||
Croatia | HR | HR | HR | HR | HR | ||||
Cyprus | EL | EL | EL | EL | EL | EL | |||
Czech Republic | CS | CS | CS | CS | CS | ||||
Denmark | DA | DA | DA | DA | DA | ||||
Estonia | ET | ET | ET | ET | ET | ET | |||
Finland | FI | FI | FI | FI | FI | FI | |||
France | FR | FR | FR | FR | FR | ||||
Germany | DE | DE | DE | DE | DE | DE | |||
Greece | EL | EL | EL | EL | EL | EL | |||
Hungary | HU | HU | HU | HU | HU | HU | |||
Iceland | IS | IS | IS | IS | IS | IS | |||
India | HI | HI | HI | HI | HI | HI | |||
Indonesia | ID | ID | ID | ID | ID | ||||
Ireland | EN | EN | EN | EN | EN | EN | |||
Israel | HE | HE | HE | HE | HE | HE | |||
Italy | IT | IT | IT | IT | IT | ||||
Japan | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |||
Korea | KO | KO | KO | KO | KO | ||||
Latvia | LV | LV | LV | LV | LV | ||||
Lithuania | LT | LT | LT | LT | LT | LT | |||
Malaysia | MY | MY | MY | MY | MY | MY | |||
Mexico | ES | ES | ES | ES | ES | ||||
Middleeast | AR | AR | AR | AR | AR | AR | |||
Netherlands | NL | NL | NL | NL | NL | ||||
New Zealand | EN | EN | EN | EN | EN | ||||
Norway | NO | NO | NO | NO | NO | ||||
Philippines | EN / TL | EN / TL | EN / TL | EN / TL | EN / TL | EN / TL | |||
Poland | PL | PL | PL | PL | PL | ||||
Portugal | PT | PT | PT | PT | PT | ||||
Romania | RO | RO | RO | RO | RO | ||||
Russia | RU | RU | RU | RU | RU | ||||
Serbia | SR | SR | SR | SR | SR | SR | |||
Singapore | EN | EN | EN | EN | EN | EN | |||
Slovakia | SK | SK | SK | SK | SK | ||||
Slovenia | SL | SL | SL | SL | SL | ||||
South Africa | EN | EN | EN | EN | EN | EN | |||
South America | EN / PT | EN / PT | EN/ PT | EN / PT | EN / ES | EN / PT | |||
Spain | ES | ES | ES | ES | ES | ||||
Sweden | SV | SV | SV | SV | SV | ||||
Taiwan | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | |||
Thailand | TH | TH | TH | TH | TH | ||||
Turkey | TR | TR | TR | TR | |||||
Ukraine | UK | UK | UK | UK | |||||
United Kingdom | EN | EN | EN | EN | |||||
Uruguay | ES | ES | ES | ES | ES | ES | |||
USA | EN | EN | EN | EN | EN | ||||
Vietnam | VI | VI | VI | VI | VI |
您即将被转换到我们的本地网站。