Clique nos links abaixo para baixar os folhetos com os Dados das Especificações de Segurança do Material (MSDS) de cada produto.
Acoplante D12 | Acoplante H-2 | Acoplante SWC-2 | Acoplante B-2 | Acoplante I-2 | XRF padrão em branco | XRF padrão 2711a | OREAS 70B |
Resonance Bond
| |
África | EN/ FR / PT | EN / FR / PT | EN / FR / PT | EN / FR / PT | EN / FR / PT | EN / FR / PT | |||
Albânia | SQ | SQ | SQ | SQ | |||||
Austrália | EN | EN | EN | EN | EN | ||||
Áustria | DE | DE | DE | DE | DE | ||||
Bélgica | DU / FR / DE | DU / FR / DE | DU / FR / DE | DU / FR / DE | DU / FR / DE | ||||
Brasil | PT | PT | PT | PT | PT | ||||
Bulgária | BG | BG | BG | BG | BG | ||||
Canadá | FR / EN | FR / EN | FR / EN | FR / EN | FR / EN | ||||
Caribe | EN / ES | EN / ES | EN / ES | EN / ES | EN / ES | EN / ES | |||
China | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ||||
Croácia | HR | HR | HR | HR | HR | ||||
Chipre | EL | EL | EL | EL | EL | EL | |||
República Tcheca | CS | CS | CS | CS | CS | ||||
Dinamarca | DA | DA | DA | DA | DA | ||||
Estônia | ET | ET | ET | ET | ET | ET | |||
Finlândia | FI | FI | FI | FI | FI | FI | |||
França | FR | FR | FR | FR | FR | ||||
Alemanha | DE | DE | DE | DE | DE | DE | |||
Grécia | EL | EL | EL | EL | EL | EL | |||
Hungria | HU | HU | HU | HU | HU | HU | |||
Islândia | IS | IS | IS | IS | IS | IS | |||
Índia | HI | HI | HI | HI | HI | HI | |||
Indonésia | ID | ID | ID | ID | ID | ||||
Irlanda | EN | EN | EN | EN | EN | EN | |||
Israel | HE | HE | HE | HE | HE | HE | |||
Itália | IT | IT | IT | IT | IT | ||||
Japão | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |||
Coreia | KO | KO | KO | KO | KO | ||||
Letônia | LV | LV | LV | LV | LV | ||||
Lituânia | LT | LT | LT | LT | LT | LT | |||
Malásia | MY | MY | MY | MY | MY | MY | |||
México | ES | ES | ES | ES | ES | ||||
Oriente Médio | AR | AR | AR | AR | AR | AR | |||
Países Baixos | NL | NL | NL | NL | NL | ||||
Nova Zelândia | EN | EN | EN | EN | EN | ||||
Noruega | NO | NO | NO | NO | NO | ||||
Filipinas | EN / TL | EN / TL | EN / TL | EN / TL | EN / TL | EN / TL | |||
Polônia | PL | PL | PL | PL | PL | ||||
Portugal | PT | PT | PT | PT | PT | ||||
Romênia | RO | RO | RO | RO | RO | ||||
Rússia | RU | RU | RU | RU | RU | ||||
Sérvia | SR | SR | SR | SR | SR | SR | |||
Cingapura | EN | EN | EN | EN | EN | EN | |||
Eslováquia | SK | SK | SK | SK | SK | ||||
Eslovênia | SL | SL | SL | SL | SL | ||||
África do Sul | EN | EN | EN | EN | EN | EN | |||
América do Sul | EN / PT | EN / PT | EN/ PT | EN / PT | EN / ES | EN / PT | |||
Espanha | ES | ES | ES | ES | ES | ||||
Suécia | SV | SV | SV | SV | SV | ||||
Taiwan | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | |||
Tailândia | TH | TH | TH | TH | TH | ||||
Turquia | TR | TR | TR | TR | |||||
Ucrânia | UK | UK | UK | UK | |||||
Reino Unido | EN | EN | EN | EN | |||||
Uruguai | ES | ES | ES | ES | ES | ES | |||
EUA | EN | EN | EN | EN | EN | ||||
Vietnã | VI | VI | VI | VI | VI |
您即将被转换到我们的本地网站。