ESPECIFICAÇÕES DA CONFIGURAÇÃO SUGERIDA DO BX53M PARA UTILIZAÇÃO GERAL |
| Entry (Básico) | Standard (Padrão) | Advanced (Avançado) | |||||||
| Sistema óptico | Sistema óptico UIS2 (corrigido ao infinito) | ||||||||
| Unidade principal | Estativa do microscópio | BX53MRF-S (Refletida) | BX53MTRF-S (Refletida/Transmitida) | BX53MRF-S (Refletida) | BX53MTRF-S (Refletida/Transmitida) | BX53MRF-S (Refletida) | BX53MTRF-S (Refletida/Transmitida) | ||
| Foco |
Percurso: 25 mm
Traço fino por rotação: 100 μm Regulação mínima: 1 μm Com limite macrométrico superior, ajuste de torque para botão macro | ||||||||
| Altura máx. do espécime |
Refletida: 65 mm (sem espaçador), 105 mm (com o BX3M-ARMAD)
Refletida/Transmitida: 35 mm (sem espaçador), 75 mm (com o BX3M-ARMAD) | ||||||||
| Tubo de observação | Campo amplo (F.N.22) | U-TR30-2-2 Invertido: trinocular | |||||||
| Iluminação |
Luz refletida
Luz transmitida | BX3M-KMA-S LED branco, BF/DIC/POL/MIX FS, AS (com mecanismo de centralização), interbloqueio BF/DF | BX3M-RLAS-S Codificado, LED branco, BF/DIC/POL/MIX FS, AS (com mecanismo de centralização), interbloqueio BF/DF | ||||||
| - | BX3M-LEDT LED branco Condensadores Abbe/de longa distância de trabalho | - | BX3M-LEDT LED branco Condensadores Abbe/de longa distância de trabalho | - | BX3M-LEDT LED branco Condensadores Abbe/de longa distância de trabalho | ||||
| Revólver porta-objetivas giratório | U-5RE-2 Para BF: quíntuplo | U-D6BDRE Para BF/DF: sêxtuplo | U-D6BDRES-S Para BF/DF: sêxtuplo, codificado | ||||||
| Ocular (F.N.22) | WHN10
WHN10X-H | ||||||||
| Observação MIX | - | BX3M-CB Caixa de comando BX3M-HS Controlador manual U-MIXR-2 Deslizador MIX para observação de luz refletida U-MIXRCBL Cabo para MIXR | |||||||
| Condensador (longa distância de trabalho) | - | U-LWCD | - | U-LWCD | - | U-LWCD | |||
| Cabo de alimentação | UYCP (x1) | UYCP (x2) | |||||||
| Peso |
Refletida: aprox. 15,8 kg (estativa do microscópio 7,4 kg)
Refletida/transmitida: aprox. 18,3 kg (estativa do microscópio 7,6 kg) | ||||||||
| Objetivas | Conjunto MPLFLN | MPLFLN5X, 10X, 20X, 50X, 100X Observação de BF/POL/FL | - | ||||||
| Conjunto MPLFLN BD | - | MPLFLN5XBD, 10XBD, 20XBD, 50XBD, 100XBD Observação de BF/DF/DIC/POL/FL | |||||||
| Conjunto MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD | - | MPLFLN5XBD, 10XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD Observação de BF/DF/DIC/POL/FL | |||||||
| Conjunto MPLFLN-BD, MXPLFLN-BD, LMPLFLN-BD | - | MPLFLN5XBD, 10XBD, MXPLFLN20XBD, 50XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD Observação de BF/DF/DIC/POL/FL | |||||||
| Platina (X x Y) | Conjunto de 76 mm x 52 mm | U-SVRM, U-MSSP Platina com haste direita coaxial/76 mm (X) × 52 mm (Y), com ajuste de torque | |||||||
| Conjunto de 100 mm x 100 mm | U-SIC4R2, U-MSSP4 Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/100 mm (X) x 100 mm (Y), com mecanismo de bloqueio no eixo Y | ||||||||
| Conjunto de 100 mm x 100 mm (G) | U-SIC4R2, U-MSSPG Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/100 mm (X) × 100 mm (Y), com mecanismo de bloqueio no eixo Y (placa de vidro) | ||||||||
| Conjunto de 150 mm x 100 mm | U-SIC64, U-SHG, U-SP64 Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) × 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo de bloqueio no eixo Y | ||||||||
| Conjunto de 150 mm x 100 mm (G) | U-SIC64, U-SHG, U-SPG64 Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) x 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo de bloqueio no eixo Y (placa de vidro) | ||||||||
| Opcional | Conjunto de observação MIX* | BX3M-CB, BX3M-HS, U-MIXR-2, U-MIXRCBL | - | ||||||
| DIC* | U-DICR | ||||||||
| Tubos intermediários | U-CA, U-EPA2, U-TRU | ||||||||
| Filtros | U-25ND6, U-25ND25, U-25LBD, U-25LBA, U-25Y48, U-AN360-3, U-AN360P, U-PO3, U-25IF550, U-25L42, U-25, U-25FR | ||||||||
| Filtro para condensador | 43IF550-W45, U-POT | ||||||||
| Prato de platina | U-WHP64, BH2-WHR43, BH2-WHR65, U-WHP2 | ||||||||
| Suporte de espécime | U-HRD-4, U-HLD-4, U-HRDT-4, U-HLDT-4 | ||||||||
| Pega de borracha | U-SHG, U-SHGT | ||||||||
*Não pode ser usado com o U-5RE-2.
UNIDADES BX53M/BXFM ESD
| Itens | Estativa do microscópio | BX53MRF-S, BX53MTRF-S |
| Iluminador | BX3M-KMA-S, BX3M-RLA-S, BX3M-URAS-S, BX3M-RLAS-S | |
| Porta-objetiva | U-D6BDREMC, U-D6BDRES-S, U-D5BDREMC-ESD, U-5RES-ESD | |
| Platina | U-SIC4R2, U-MSSP4 |
ESPECIFICAÇÕES DA CONFIGURAÇÃO SUGERIDA DO BX53M PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA |
| Fluorescence (Fluorescência) | Infrared (Infravermelho) | Polarized (Polarizada) | |||||
| Sistema óptico | Sistema óptico UIS2 (corrigido ao infinito) | ||||||
| Unidade principal | Estativa do microscópio | BX53MRF-S (Refletida) | BX53MTRF-S (Refletida/Transmitida) | BX53MRF-S (Refletida) | BX53MTRF-S (Refletida/Transmitida) | ||
| Foco |
Percurso: 25 mm
Traço fino por rotação: 100 μm Regulação mínima: 1 μm Com limite macrométrico superior, ajuste de torque para botão macro | ||||||
| Altura máx. do espécime |
Refletida: 65 mm (sem espaçador), 105 mm (com o BX3M-ARMAD)
Refletida/Transmitida: 35 mm (sem espaçador), 75 mm (com o BX3M-ARMAD) | ||||||
| Tubo de observação | Campo amplo (F.N.22) | U-TR30-2 Invertido: trinocular | U-TR30IR Invertido: trinocular para IV | U-TR30-2 Invertido: trinocular | |||
| Acessório intermediário de luz polarizada (U-CPA) | Lentes Bertrand | - | - | Focalização | |||
| Limitador de campo Bertrand | - | - | ø3,4 mm de diâmetro (fixo) | ||||
| Ativar ou desativar a troca de lentes Bertrand entre observação ortoscópica e conoscópica | - | - |
Posição do deslizador ● dentro
Posição do deslizador ○ fora | ||||
| Suporte do analisador | - | - | Analisador rotativo com slot (U-AN360P-2) | ||||
| Iluminação | Luz refletida | Observação de FL | BX3M-URAS-S Luz refletida universal codificada, torre da unidade de espelho de 4 posições, (padrão: U-FWUS, U-FWBS, U-FWGS, U-FBF etc.) com FS, AS (com mecanismo de centralização), com mecanismo de obturador | - | - | ||
| Observação de IV | - | BX3M-RLA-S Lâmpada de halogênio de 100 W para IV, BF/IV, AS (com mecanismo de centralização) U-LH100IR (incluindo 12 V 10 W HAL-L) Fonte de luz de halogênio de 100 W para IV TH4-100 Fonte de alimentação de 100 W TH4-HS Controlador manual U-RMT Cabo de extensão | - | ||||
| Luz transmitida | Observação de POL | - | - | BX3M-LEDT LED branco Condensadores Abbe/de longa distância de trabalho | |||
| Revólver porta-objetivas giratório | U-D6BDRES-S Para BF/DF: sêxtuplo, codificado | U-5RE-2 Para BF: quíntuplo | U-P4RE Quádruplo, componentes de fixação centralizáveis A lâmina de retardo de comprimento de onda de 1/4 (U-TAD), a placa de cor (U-TP530) e vários compensadores podem ser fixados utilizando o adaptador de placa (U-TAD) | ||||
| Ocular (F.N.22) | WHN10X | ||||||
| WHN10X-H | CROSS-WHN10X | ||||||
| Unidades de espelho | U-FDF Para DF U-FBFL Para BF, filtro ND integrado U-FBF Para BF, filtro ND removível U-FWUS Para FL ultravioleta U-FWBS Para FL azul U-FWGS Para FL verde | - | |||||
| Filtro/Polarizador/Analisador | U-25FR Filtro azul | U-BP1100IR/U-BP1200IR Filtros de trajetória de banda para IV | 43IF550-W45 Filtro verde | ||||
| U-POIR Deslizador polarizador refletido para IV | U-AN360IR Deslizador analisador rotativo para IV | U-AN360P-2 Indicador com rotação de 360° Ângulo mínimo de rotação 0,1° | |||||
| Condensador | U-LWCD Distância de trabalho longa | - | U-POC-2 Condensador acromático livre de tensão. Polarizador rotativo de 360° com lentes superiores acromáticas swing-out. O botão de parada na posição “0°” é ajustável. AN 0,9 (lente superior dentro)/AN 0,18 (lente superior fora) Diafragma da íris de abertura: ajustável dos diâmetros de 2 mm a 21 mm | ||||
| Deslizador/Compensadores | - | U-TAD Deslizador (adaptador de placa) | |||||
| U-TP530 Cor de placa U-TP137 Lâmina de retardo de comprimento de onda de 1/4 | |||||||
| Cabo de alimentação | UYCP (x1) | UYCP (x2) | UYCP (x1) | ||||
| Peso | Refletida: aprox. 15,8 kg (estativa do microscópio 7,4 kg) | Refletida/transmitida: aprox. 18,3 kg (estativa do microscópio 7,6 kg) | Aprox. 18,9 kg (estativa do microscópio 7,4 kg) | Aprox. 16,2 kg (estativa do microscópio 7,6 kg) | |||
| Fonte de luz de FL refletida | Orientação de luz | Conjunto de luz guia U-LGPS, U-LLGAD, U-LLG150, | - | - | |||
| Lâmpada de mercúrio | U-LH100HGAPO1-7, USH-103OL (x2), U-RFL-T, U-RCV Conjunto de lâmpadas de mercúrio | - | - | ||||
| Objetivas | Conjunto MPLFLN | MPLFLN5X, 10X, 20X, 50X, 100X Observação BF/DIC/POL/FL | - | - | |||
| Conjunto MPLFLN BD | MPLFLN5XBD, 10XBD, 20XBD, 50XBD, 100XBD Observação de BF/DF/DIC/POL/FL | - | - | ||||
| Conjunto MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD | MPLFLN5XBD, 10XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD Observação de BF/DF/DIC/POL/FL | - | - | ||||
| Conjunto MPLFLN-BD, MXPLFLN-BD, LMPLFLN-BD | MPLFLN5XBD, 10XBD, MXPLFLN20XBD, 50XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD Observação de BF/DF/DIC/POL/FL | - | - | ||||
| Conjunto de IV | - | LMPLN5XIR,10XIR,LCPLN20XIR,50XIR,100XIR Observação de IV | - | ||||
| Conjunto de POL | - | - | UPLFLN4XP, 10XP, 20XP, 40XP Observação de POL | ||||
| Platina (X x Y) | Conjunto de 76 mm x 52 mm | U-SVRM, U-MSSP Platina com haste direita coaxial/76 mm (X) × 52 mm (Y), com ajuste de torque | |||||
| Conjunto de 100 mm x 100 mm | U-SIC4R2, U-MSSP4 Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/100 mm (X) x 100 mm (Y), com mecanismo de bloqueio no eixo Y | ||||||
| Conjunto de 100 mm x 100 mm (G) | U-SIC4R2, U-MSSPG Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) × 100 mm (Y), com mecanismo de bloqueio no eixo Y (placa de vidro) | ||||||
| Conjunto de 150 mm x 100 mm | U-SIC64, U-SHG, U-SP64 Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) × 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo de bloqueio no eixo Y | ||||||
| Conjunto de 150 mm x 100 mm (G) | U-SIC64, U-SHG, U-SPG64 Platina com haste direita coaxial de grandes dimensões/150 mm (X) x 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo de bloqueio no eixo Y (placa de vidro) | ||||||
| Conjunto de POL | - | U-SRP+U-FMP Platina de polarização rotativa + platina mecânica | |||||
| Opcional | Conjunto de observação MIX* | BX3M-CB, BX3M-HS, U-MIXR-2, U-MIXRCBL | |||||
| DIC* | U-DICR | ||||||
| Tubos intermediários | U-CA, U-EPA2, U-TRU | ||||||
| Filtros | U-25ND6, U-25ND25, U-25LBD, U-25LBA, U-25Y48, U-AN360-3, U-AN360P, U-PO3, U-25IF550, U-25L42, U-25, U-25FR | ||||||
| Filtro para condensador | 43IF550-W45, U-POT | ||||||
| Prato de platina | U-WHP64, BH2-WHR43, BH2-WHR65, U-WHP2 | ||||||
| Suporte de espécime | U-HRD-4, U-HLD-4, U-HRDT-4, U-HLDT-4 | ||||||
| Pega de borracha | U-SHG, U-SHGT | ||||||
*Não pode ser usado com o U-5RE-2
Sorry, this page is not available in your country