通过无线局域网和云系统
1. 启动Vanta分析仪,并核查无线局域网和云系统的连接情况。
4. 如果存在可以使用的更新,屏幕上就会列出这个更新。如果要进行更新,需按“下载更新”按钮。
通过USB存储
2. 将USB驱动盘放入到Vanta分析仪的USB接口中。在Vanta分析仪启动时,按住电源按钮和返回按钮。
选择下载语言 | 版本 |
---|---|
3.44.146 [历史] |
您是否对本文介绍的产品或解决方案有什么疑问?
File Version | Release Date | 下载 |
---|---|---|
3.44.146 | 2024-9月-12 | |
3.44.107 | 2024-4月-11 | |
3.44.105 | 2023-10月-12 | |
3.40.89 | 2023-10月-11 | |
3.40.88 | 2023-6月-28 | |
3.40.76 | 2023-5月-02 | |
3.38.73 | 2023-1月-25 | |
3.36.145 | 2022-11月-08 | |
3.34.106 | 2022-7月-06 | |
3.34.102 | 2022-5月-03 | |
3.32.87 | 2022-2月-07 | |
3.30.115 | 2021-12月-01 | |
3.30.106 | 2021-10月-04 | |
3.28.89 | 2021-7月-12 | |
3.28.87 | 2021-6月-24 | |
3.24.118 | 2020-12月-17 | |
3.22.41 | 2020-8月-18 | |
3.22.40 | 2020-7月-06 | |
3.22.38 | 2020-5月-13 | |
3.20.50 | 2020-1月-16 | |
3.18.21 | 2019-9月-18 | |
3.18.20 | 2019-9月-12 | |
3.16.66 | 2019-7月-15 | |
3.16.61 | 2019-6月-03 | |
3.14.62 | 2018-12月-13 | |
3.14.57 | 2018-11月-12 | |
3.12.34 | 2018-8月-08 | |
3.12.32 | 2018-6月-21 | |
3.10.34 | 2018-3月-22 | |
3.8.624 | 2018-1月-15 | |
3.8.623 | 2018-1月-10 | |
3.8.540 | 2017-11月-01 | |
3.6.705-1.6.15 | 2017-8月-04 |
您即将被转换到我们的本地网站。