See the Release note
WeldSight™ software enables advanced analysis of FOCUS PX and OmniScan™ X3 series acquisition data, and it also supports limited analysis of OmniScan MX2 legacy files (.opd).
选择下载语言 | 版本 |
---|---|
1.14.0 [历史] |
您是否对本文介绍的产品或解决方案有什么疑问?
File Version | Release Date | 下载 |
---|---|---|
1.14.0 | 2024-10月-23 | |
1.13.0 | 2024-7月-16 | |
1.12.0 | 2024-5月-02 | |
1.11.5 | 2024-2月-23 | |
1.11.2 | 2024-1月-30 | |
1.11.0 | 2024-1月-16 | |
1.10.4 | 2023-11月-30 | |
1.10.3 | 2023-11月-13 | |
1.10.0 | 2023-10月-16 | |
1.9.2 | 2023-8月-07 | |
1.9.0 | 2023-7月-25 | |
1.8.7 | 2023-6月-14 | |
1.8.2 | 2023-5月-12 | |
1.8 | 2023-4月-25 | |
1.7.4 | 2023-2月-10 | |
1.7 | 2023-1月-05 | |
1.6.14 | 2022-11月-21 | |
1.6.3 | 2022-7月-21 | |
1.5.3 | 2022-5月-13 | |
1.4.29 | 2022-4月-11 | |
1.4.25 | 2022-3月-29 | |
1.4.15 | 2022-2月-01 | |
1.4.14 | 2022-1月-27 | |
1.4.12 | 2022-1月-06 | |
1.4.8 | 2021-12月-02 | |
1.4.5 | 2021-11月-15 | |
1.3.8 | 2021-9月-23 | |
1.3.5 | 2021-8月-10 | |
1.3.4 | 2021-7月-29 | |
1.3 | 2021-7月-13 | |
1.2R5 | 2020-10月-15 | |
1.2R4 | 2020-7月-07 | |
1.2R1 | 2020-3月-10 | |
1.1R2 | 2019-8月-28 |
您即将被转换到我们的本地网站。