Sondy pro svary nabízejí nákladově efektivní způsob kontroly provozních svarů želených materiálů. Způsob kontroly je čistou, bezrizikovou alternativou magnetické práškové kontroly, která nevyžaduje úpravu povrchu, jako je například odstranění nátěru nebo oxidů. Sondy pro svary jsou citlivé na vady různé orientace a lze je použít jako univerzální povrchové sondy na jakýkoli železný materiál. |
Typ | Řada | Frekvence | Průměr hrotu | Celková délka | Konektor | ID dílu | Číslo položky |
Sonda pro svary | Sonda pro rovné svary | 100 kHz – 600 kHz | 5,0 mm (0,196 palce) | 6,1 mm (2,4 palce) | 4kolíkový LEMO | WLD-5-63 | U8690018 |
Sonda pro svary | Sonda pro rovné svary | 100 kHz – 600 kHz | 8,0 mm (0,314 palce) | 5,5 mm (2,16 palce) | 4kolíkový LEMO | WLD-8-55 | U8690019 |
Sonda pro svary | Sonda pro pravoúhlé svary | 100 kHz – 600 kHz | 5,0 mm (0,196 palce) | 5,0 mm (1,96 palce) | 4kolíkový LEMO | WLD901-5-50 | U8690022 |
Sonda pro svary | Sonda pro pravoúhlé svary | 100 kHz – 600 kHz | 8,0 mm (0,314 palce) | 5,0 mm (1,96 palce) | 4kolíkový LEMO | WLD901-8-50 | U8690023 |
Sonda pro svary | Sonda pro měření tloušťky povrchové úpravy | 100 kHz – 600 kHz | 6,35 mm (0,25 palce) | 10,1 mm (4,0 palce) | 4kolíkový LEMO | NEC-2236 | U8690035 |
Sonda pro svary | Sonda pro rovné svary | 100 kHz – 600 kHz | 5,0 mm (0,196 palce) | 6,1 mm (2,4 palce) | Powerlink™ / 7kolíkový LEMO | 9403362 | U8629270 |
Sonda pro svary | Sonda pro rovné svary | 100 kHz – 600 kHz | 8,0 mm (0,314 palce) | 5,5 mm (2,16 palce) | Powerlink™ / 7kolíkový LEMO | 9403356 | U8690033 |
Sonda pro svary | Sonda pro pravoúhlé svary | 100 kHz – 600 kHz | 5,0 mm (0,196 palce) | 5,0 mm (1,96 palce) | Powerlink™ / 7kolíkový LEMO | 9403373 | U8629539 |
Sonda pro svary | Sonda pro pravoúhlé svary | 100 kHz – 600 kHz | 8,0 mm (0,314 palce) | 5,0 mm (1,96 palce) | Powerlink™ / 7kolíkový LEMO | 9403374 | U8690038 |
Sonda pro svary | NECP-1152 SS s hrotem sondy 45° | 100 kHz – 1 MHz | 7,9 mm (0,312 palce) | 14,0 mm (5,5 palce) | Powerlink™ / 7kolíkový LEMO | 9231109 | U8629540 |
Sonda pro svary | Sonda pro rovné svary SPO-4376 | 100 kHz – 1 MHz | 8,3 mm (0,330 palce) | 8,2 mm (3,25 palce) | Powerlink™ / 7kolíkový LEMO | SPO-4376L | U8629541 |
Sonda pro svary | Sonda pro měření tloušťky povrchové úpravy | 100 kHz – 600 kHz | 6,35 mm (0,25 palce) | 10,1 mm (4,0 palce) | Powerlink™ / 7kolíkový LEMO | 9403361 | U8629269 |
Sonda pro svary | Sonda pro rovné svary | 100 kHz – 600 kHz | 5,0 mm (0,196 palce) | 6,1 mm (2,4 palce) | Triax Fischer/LEMO | WLD-5-63-TF | U8690046 |
Sonda pro svary | Sonda pro rovné svary | 100 kHz – 600 kHz | 8,0 mm (0,314 palce) | 5,5 mm (2,16 palce) | Triax Fischer/LEMO | WLD-8-55-TF | U8690047 |
Sonda pro svary | Sonda pro pravoúhlé svary | 100 kHz – 600 kHz | 5,0 mm (0,196 palce) | 5,0 mm (1,96 palce) | Triax Fischer/LEMO | WLD901-5-50-TF | U8629542 |
Sonda pro svary | Sonda pro pravoúhlé svary | 100 kHz – 600 kHz | 8,0 mm (0,314 palce) | 5,0 mm (1,96 palce) | Triax Fischer/LEMO | WLD901-8-50-TF | U8690048 |
Sonda pro svary | NECP-1152 SS s hrotem sondy 45° | 100 kHz – 1 MHz | 7,9 mm (0,312 palce) | 14,0 mm (5,5 palce) | Triax Fischer/LEMO | 9231110 | U8629184 |
Sonda pro svary | Sonda pro rovné svary SPO-4376 | 100 kHz – 1 MHz | 8,3 mm (0,330 palce) | 8,2 mm (3,25 palce) | Triax Fischer/LEMO | 9218631 | U8629543 |
Sonda pro svary | Sonda pro měření tloušťky povrchové úpravy | 100 kHz – 600 kHz | 6,35 mm (0,25 palce) | 10,1 mm (4,0 palce) | Triax Fischer/LEMO | NEC-2236-TF | U8629544 |
您即将被转换到我们的本地网站。