Olympus' LCPLFLN-LCD lenses are optimal for observing specimens through glass substrates such as LCD panels. The adoption of optical correction rings allows aberration correction according to glass thickness. |
Vergrößerung [X] | 20 |
---|---|
Numerische Apertur (NA) | 0,45 |
Arbeitsabstand (AA) [mm] | 7,40 - 8,30 |
Objektiv Sehfeldzahl | 26,5 |
Immersionsmedium | Luft/trocken |
Federbelastet | Keine Angabe |
Korrekturring | Ja |
Korrekturbereich des Korrekturrings | Glas: 0 - 1,2mm |
Irisblende | Keine Angabe |
Korrektur der chromatischen Aberration | Semiapochromatisch(FL) |
Parfokalabstand (mm) | 45 |
Position der hinteren Brennebene (BPF) | -3,0 |
Schraubgewindeart | W20,32X0,706(RMS) |
Hellfeld (Auflicht) | Gut |
Hellfeld (Durchlicht) | Gut |
Dunkelfeld (Auflicht) | Keine Angabe |
Dunkelfeld (Durchlicht) | Keine Angabe |
DIC (Auflicht) | Beschränkung |
DIC (Durchlicht) | Keine Angabe |
Phasenkontrast | Keine Angabe |
Reliefkontrast | Keine Angabe |
Polarisiertes Licht | Keine Angabe |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Keine Angabe |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | Keine Angabe |
Multiphotonen-Mikroskopie | Keine Angabe |
TIRF (Total internal reflection fluorescence) | Keine Angabe |
IR | Keine Angabe |
WLI | Keine Angabe |
Autofokus | Keine Angabe |
* Wert bei Beobachtung durch 0,7 mm dickes Glas 0,7
Vergrößerung [X] | 50 |
---|---|
Numerische Apertur (NA) | 0,7 |
Arbeitsabstand (AA) [mm] | 2,20 - 3,00 |
Objektiv Sehfeldzahl | 26,5 |
Immersionsmedium | Luft/trocken |
Federbelastet | Keine Angabe |
Korrekturring | Ja |
Korrekturbereich des Korrekturrings | Glas: 0 - 1,2mm |
Irisblende | Keine Angabe |
Korrektur der chromatischen Aberration | Semiapochromatisch(FL) |
Parfokalabstand (mm) | 45 |
Position der hinteren Brennebene (BPF) | -3,0 |
Schraubgewindeart | W20,32X0,706(RMS) |
Hellfeld (Auflicht) | Gut |
Hellfeld (Durchlicht) | Gut |
Dunkelfeld (Auflicht) | Keine Angabe |
Dunkelfeld (Durchlicht) | Keine Angabe |
DIC (Auflicht) | Beschränkung |
DIC (Durchlicht) | Keine Angabe |
Phasenkontrast | Keine Angabe |
Reliefkontrast | Keine Angabe |
Polarisiertes Licht | Keine Angabe |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Keine Angabe |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | Keine Angabe |
Multiphotonen-Mikroskopie | Keine Angabe |
TIRF (Total internal reflection fluorescence) | Keine Angabe |
IR | Keine Angabe |
WLI | Keine Angabe |
Autofokus | Keine Angabe |
* Wert bei Beobachtung durch 0,7 mm dickes Glas 0,7
Vergrößerung [X] | 100 |
---|---|
Numerische Apertur (NA) | 0,85 |
Arbeitsabstand (AA) [mm] | 0,90 - 1,20 |
Objektiv Sehfeldzahl | 26,5 |
Immersionsmedium | Luft/trocken |
Federbelastet | Keine Angabe |
Korrekturring | Ja |
Korrekturbereich des Korrekturrings | Glas: 0 - 0,7 mm |
Irisblende | Keine Angabe |
Korrektur der chromatischen Aberration | Semiapochromatisch(FL) |
Parfokalabstand (mm) | 45 |
Position der hinteren Brennebene (BPF) | -3,0 |
Schraubgewindeart | W20,32X0,706(RMS) |
Hellfeld (Auflicht) | Gut |
Hellfeld (Durchlicht) | Gut |
Dunkelfeld (Auflicht) | Keine Angabe |
Dunkelfeld (Durchlicht) | Keine Angabe |
DIC (Auflicht) | Beschränkung |
DIC (Durchlicht) | Keine Angabe |
Phasenkontrast | Keine Angabe |
Reliefkontrast | Keine Angabe |
Polarisiertes Licht | Keine Angabe |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Keine Angabe |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | Keine Angabe |
Multiphotonen-Mikroskopie | Keine Angabe |
TIRF (Total internal reflection fluorescence) | Keine Angabe |
IR | Keine Angabe |
WLI | Keine Angabe |
Autofokus | Keine Angabe |
* Wert bei Beobachtung durch 0,7 mm dickes Glas 0,7
You are being redirected to our local site.