Our LMPLN-IR and LCPLN-IR long working distance Plan Achromat lenses, are specifically designed for optimal transmission in the near infrared (700-1300nm wavelengths). |
Vergrößerung [X] | 5 |
---|---|
Numerische Apertur (NA) | 0,1 |
Arbeitsabstand (AA) [mm] | 23 |
Objektiv Sehfeldzahl | 22 |
Immersionsmedium | Luft/trocken |
Federbelastet | Keine Angabe |
Korrekturring | Keine Angabe |
Korrekturbereich des Korrekturrings | Keine Angabe |
Irisblende | Keine Angabe |
Korrektur der chromatischen Aberration | - |
Parfokalabstand (mm) | 45 |
Position der hinteren Brennebene (BPF) | 2,4 |
Schraubgewindeart | W20,32X0,706(RMS) |
Hellfeld (Auflicht) | Beschränkung |
Hellfeld (Durchlicht) | Beschränkung |
Dunkelfeld (Auflicht) | Keine Angabe |
Dunkelfeld (Durchlicht) | Keine Angabe |
DIC (Auflicht) | Keine Angabe |
DIC (Durchlicht) | Keine Angabe |
Phasenkontrast | Keine Angabe |
Reliefkontrast | Keine Angabe |
Polarisiertes Licht | Keine Angabe |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Keine Angabe |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | Keine Angabe |
Multiphotonen-Mikroskopie | Keine Angabe |
TIRF (Total internal reflection fluorescence) | Keine Angabe |
IR | Ja |
WLI | Keine Angabe |
Autofokus | Keine Angabe |
Vergrößerung [X] | 10 |
---|---|
Numerische Apertur (NA) | 0,3 |
Arbeitsabstand (AA) [mm] | 18 |
Objektiv Sehfeldzahl | 22 |
Immersionsmedium | Luft/trocken |
Federbelastet | Keine Angabe |
Korrekturring | Keine Angabe |
Korrekturbereich des Korrekturrings | Keine Angabe |
Irisblende | Keine Angabe |
Korrektur der chromatischen Aberration | - |
Parfokalabstand (mm) | 45 |
Position der hinteren Brennebene (BPF) | -1,2 |
Schraubgewindeart | W20,32X0,706(RMS) |
Hellfeld (Auflicht) | Beschränkung |
Hellfeld (Durchlicht) | Beschränkung |
Dunkelfeld (Auflicht) | Keine Angabe |
Dunkelfeld (Durchlicht) | Keine Angabe |
DIC (Auflicht) | Keine Angabe |
DIC (Durchlicht) | Keine Angabe |
Phasenkontrast | Keine Angabe |
Reliefkontrast | Keine Angabe |
Polarisiertes Licht | Keine Angabe |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Keine Angabe |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | Keine Angabe |
Multiphotonen-Mikroskopie | Keine Angabe |
TIRF (Total internal reflection fluorescence) | Keine Angabe |
IR | Ja |
WLI | Keine Angabe |
Autofokus | Keine Angabe |
Vergrößerung [X] | 20 |
---|---|
Numerische Apertur (NA) | 0,45 |
Arbeitsabstand (AA) [mm] |
Glass: 8,93 - 8,18
Silicone: 8,93 - 8,18 |
Objektiv Sehfeldzahl | 22 |
Immersionsmedium | Luft/trocken |
Federbelastet | Keine Angabe |
Korrekturring | Ja |
Korrekturbereich des Korrekturrings |
Glass: 0 - 1,2mm
Silicone: 0 - 1,2mm |
Irisblende | Keine Angabe |
Korrektur der chromatischen Aberration | - |
Parfokalabstand (mm) | 45 |
Position der hinteren Brennebene (BPF) | -3,0 |
Schraubgewindeart | W20,32X0,706(RMS) |
Hellfeld (Auflicht) | Beschränkung |
Hellfeld (Durchlicht) | Beschränkung |
Dunkelfeld (Auflicht) | Keine Angabe |
Dunkelfeld (Durchlicht) | Keine Angabe |
DIC (Auflicht) | Keine Angabe |
DIC (Durchlicht) | Keine Angabe |
Phasenkontrast | Keine Angabe |
Reliefkontrast | Keine Angabe |
Polarisiertes Licht | Keine Angabe |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Keine Angabe |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | Keine Angabe |
Multiphotonen-Mikroskopie | Keine Angabe |
TIRF (Total internal reflection fluorescence) | Keine Angabe |
IR | Ja |
WLI | Keine Angabe |
Autofokus | Keine Angabe |
Vergrößerung [X] | 50 |
---|---|
Numerische Apertur (NA) | 0,65 |
Arbeitsabstand (AA) [mm] |
Glass: 5,09 - 4,35
Silicone: 5,09 - 4,79 |
Objektiv Sehfeldzahl | 22 |
Immersionsmedium | Luft/trocken |
Federbelastet | Keine Angabe |
Korrekturring | Ja |
Korrekturbereich des Korrekturrings |
Glass: 0 - 1,2mm
Silicone: 0 - 1,2mm |
Irisblende | Keine Angabe |
Korrektur der chromatischen Aberration | - |
Parfokalabstand (mm) | 45 |
Position der hinteren Brennebene (BPF) | -2,9 |
Schraubgewindeart | W20,32X0,706(RMS) |
Hellfeld (Auflicht) | Beschränkung |
Hellfeld (Durchlicht) | Beschränkung |
Dunkelfeld (Auflicht) | Keine Angabe |
Dunkelfeld (Durchlicht) | Keine Angabe |
DIC (Auflicht) | Keine Angabe |
DIC (Durchlicht) | Keine Angabe |
Phasenkontrast | Keine Angabe |
Reliefkontrast | Keine Angabe |
Polarisiertes Licht | Keine Angabe |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Keine Angabe |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | Keine Angabe |
Multiphotonen-Mikroskopie | Keine Angabe |
TIRF (Total internal reflection fluorescence) | Keine Angabe |
IR | Ja |
WLI | Keine Angabe |
Autofokus | Keine Angabe |
Vergrößerung [X] | 100 |
---|---|
Numerische Apertur (NA) | 0,85 |
Arbeitsabstand (AA) [mm] |
Glass: 1,48 - 1,18
Silicone: 1,48 - 1,33 |
Objektiv Sehfeldzahl | 22 |
Immersionsmedium | Luft/trocken |
Federbelastet | Keine Angabe |
Korrekturring | Ja |
Korrekturbereich des Korrekturrings |
Glass: 0 - 0,7mm
Silicone: 0 - 1mm |
Irisblende | Keine Angabe |
Korrektur der chromatischen Aberration | - |
Parfokalabstand (mm) | 45 |
Position der hinteren Brennebene (BPF) | -3,1 |
Schraubgewindeart | W20,32X0,706(RMS) |
Hellfeld (Auflicht) | Beschränkung |
Hellfeld (Durchlicht) | Beschränkung |
Dunkelfeld (Auflicht) | Keine Angabe |
Dunkelfeld (Durchlicht) | Keine Angabe |
DIC (Auflicht) | Keine Angabe |
DIC (Durchlicht) | Keine Angabe |
Phasenkontrast | Keine Angabe |
Reliefkontrast | Keine Angabe |
Polarisiertes Licht | Keine Angabe |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Keine Angabe |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | Keine Angabe |
Multiphotonen-Mikroskopie | Keine Angabe |
TIRF (Total internal reflection fluorescence) | Keine Angabe |
IR | Ja |
WLI | Keine Angabe |
Autofokus | Keine Angabe |
You are being redirected to our local site.