Resumen:Versión de lanzamiento inicial.
MXU_and_OmniPC_5_18_1_Release_Notes.pdf
| Especificación | Requisitos mínimos | Requisitos recomendados |
|---|---|---|
| Acceso a PC | Todos los derechos de adminitrador | |
| Procesador | Intel core i5 (4+ cores) – 2.0 GHz o superior | Intel core i7 (6+ cores) – 2.6 GHz o superior |
| Sistema operativo | Windows 10 (64 bits) | Windows 10 (64 bits) |
| Tarjeta gráfica | Intel HD graphics 4000 (DirectX 11) | NVIDIA Quadro T1000 y superior |
| Memoria | 8 GB | 32 GB |
| Disco duro | Unidad de estado sólido (SSD) con al menos 65 GB de espacio libre | Unidad de estado sólido (SSD) con al menos 65 GB de espacio libre |
| Pantalla | Pantalla completa HD (alta definición) de 1920 × 1080 | Pantalla completa HD (alta definición) de 1920 × 1080 |
| 选择下载语言 | 版本 |
|---|---|
| 5.17.1 [历史] |
您是否对本文介绍的产品或解决方案有什么疑问?
| File Version | Release Date | 下载 |
|---|---|---|
| 5.17.1 | 2024-4月-16 | |
| 5.16.1 | 2024-1月-26 | |
| 5.16.0 | 2024-1月-16 | |
| 5.15.1.1 | 2023-10月-25 | |
| 5.15 | 2023-10月-16 | |
| 5.14.0 | 2023-7月-25 | |
| 5.13.0 | 2023-4月-25 | |
| 5.12.1 | 2023-1月-24 | |
| 5.11.1 | 2022-10月-12 | |
| 5.10.2 | 2022-7月-21 | |
| 5.9.0 | 2022-4月-11 | |
| 5.8.0 | 2022-1月-11 | |
| 5.7.0 | 2021-9月-21 | |
| 5.6.0 | 2021-6月-29 | |
| 5.5.1 | 2021-1月-28 | |
| 5.5.0 | 2020-12月-15 | |
| 5.4.0 | 2020-9月-01 | |
| 5.3.0 | 2020-8月-11 | |
| 5.2.0 | 2020-5月-06 | |
| 5.1.0 | 2020-2月-26 | |
| 5.0.0 | 2019-10月-30 |
您即将被转换到我们的本地网站。