
Descripción general sobre las sondas de conductividad
Las sondas de conductividad están diseñadas para clasificar los metales no ferrosos y determinar el daño en el material —o la condición de éste— después de un tratamiento térmico.
Nuestras sondas de conductividad, dotas de la tecnología Powerlink, han sido diseñadas para ser usadas con los siguientes modelos de instrumento de la serie NORTEC 600: 600C, 600S o 600D.* Los instrumentos de la serie NORTEC 600 miden la conductividad y proyectan los resultados en una pantalla (en % IACS o MS/m) al mismo tiempo que miden el revestimiento o factor de levantamiento en pulgadas o milímetros.
Las sondas de conductividad están disponibles en frecuencias de 60 kHz o 480 kHz, y son suministradas con un conector LEMO de 16 pines para habilitar la función Powerlink.
Nuestras sondas de conductividad usan un sistema para medir y certificar la conductividad eléctrica de los metales; éste se ejecuta con la técnica de resistencia de CC de cuatro puntas para los estándares primarios. Evident mantiene estos estándares en todo momento y vuelven a ser certificados a intervalos prestablecidos para cumplir con la normativa de trazabilidad del NIST. Los estándares primarios y las piezas de ensayo se mantienen en un entorno de 20 °C (±10 °C) y las piezas de ensayo se miden usando el método de transferencia de impedancia de CA. Todo el sistema está controlado por PC para lograr precisión y repetibilidad.
Usando esta técnica de estándares primarios, nuestras sondas de conductividad son capaces de certificar estándares de conductividad con un alto grado de precisión:
*No es compatible con el modelo de base NORTEC 600.
| Tipo | Series | Frecuencia | Altura | Largo | Conector | N.º de pieza | N.º de referencia |
| Sondas de conductividad | Ángulo de 90° | 60 kHz | 19,1 mm (0,75 pulg.) | 25,4 mm (1,00 pulg.) | LEMO de 16 pines | 9222340 | U8690027 |
| Sondas de conductividad | Ángulo de 90° | 480 kHz | 19,1 mm (0,75 pulg.) | 25,4 mm (1,00 pulg.) | LEMO de 16 pines | 9222341 | U8690028 |
| Sondas de conductividad | Recta | 60 kHz | 7,9 mm (0,31 pulg.) | 69,9 mm (2,75 pulg.) | LEMO de 16 pines | 9222360 | U8690029 |
| Sondas de conductividad | Recta | 480 kHz | 7,9 mm (0,31 pulg.) | 69,9 mm (2,75 pulg.) | LEMO de 16 pines | 9222361 | U8690030 |
| N.º de pieza | N.º de referencia | % IACS - Valor N.º 1 (tolerancia) | % IACS - Valor N.º 2 (tolerancia) | % IACS - Valor N.º 3 (tolerancia) | % IACS - Valor N.º 4 (tolerancia) | % IACS - Valor N.º 5 (tolerancia) |
| CREF2-04100 | U8861784 | 4,6 (±0,4) | 100,0 (±10) | n.a | n.a | n.a |
| CREF2-1742 | U8861881 | 17,2 (±1,5) | 42,7 (±4,4) | n.a | n.a | n.a |
| CREF2-2932 | U8861830 | 29,3 (±3) | 32,0 (±3,3) | n.a | n.a | n.a |
| CREF3-0129100 | U8861910 | 1,5 (±0,1) | 29,3 (±3) | 100,0 (±10) | n.a | n.a |
| CREF3-172942 | U8861675 | 17,2 (±1,5) | 29,3 (±3) | 42,7 (±4,4) | n.a | n.a |
| CREF3-172959 | U8861822 | 17,2 (±1,5) | 29,3 (±3) | 59,9 (±6) | n.a | n.a |
| CREF3-294259 | U8861924 | 29,3 (±3) | 42,7 (±4,4) | 59,9 (±6) | n.a | n.a |
| CREF4-17294259 | U8861629 | 17,2 (±1,5) | 29,3 (±3) | 42,7 (±4,4) | 59,9 (±6) | n.a |
| CREF4-17294259 | U8861629 | 17,2 (±1,5) | 29,3 (±3) | 42,7 (±4,4) | 59,9 (±6) | n.a |
| CREF4-173259100 | U8861982 | 17,2 (±1,5) | 32,0 (±3,3) | 59,9 (±6) | 100,0 (±10) | n.a |
| CREF5-01293242100 | U8861902 | 1,5 (±0,1) | 29,3 (±3) | 32,0 (±3,3) | 42,7 (±4,4) | 100,0 (±10) |
| CREF5-04174559100 | U8861929 | 4,6 (±0,4) | 17,2 (±1,5) | 45,7 (±4) | 59,9 (±6) | 100,0 (±10) |
您即将被转换到我们的本地网站。