El diseño de 90° de las sondas en ángulo de 90° para superficies permite inspeccionar áreas con espacio limitado/restringido. Pertenecientes a la familia de sondas desmontables de eje curvo para superficies de acero inoxidable, estas sondas de lápiz/lapicero óptico cuentan con bobinas pequeñas y una carcasa de diámetro pequeño construida para frecuencias más altas. Suelen usarse para detectar grietas por rotura en superficies.
Ventajas
| Aplicaciones
|
Los livianos detectores de defectos por corrientes de Foucault de la serie NORTEC 600 incorporan una gama completa de funciones, como el equilibrio interno automático de las bobinas y un conector de salida VGA. Varios modelos también incluyen características tales como la medición de conductividad y espesor de revestimiento, la compatibilidad con escáneres rotativos y el funcionamiento a doble frecuencia.
Tipo | Bobina | Largo | Caídas | Frecuencia | Tamaño del eje | Conector | N.º de pieza | N.º de referencia | N.º de cable | N.º de referencia |
Ángulo de 90° | Configuración absoluta de reflexión | 152,4 mm (6 pulg) | 0,76 mm (0,03 pulg) | De 50 kHz a 500 kHz | 3,17 mm (0,125 pulg) | Triax Fischer | 9216204 | U8623206 | SPO-6687 | U8800538 |
Ángulo de 90° | Configuración absoluta de reflexión | 152,4 mm (6 pulg) | 12,7 mm (0,5 pulg) | De 100 kHz a 500 kHz | 3,17 mm (0,125 pulg) | Triax Fischer | 9216216 | U8623214 | SPO-6687 | U8800538 |
Ángulo de 90° | Configuración absoluta de reflexión | 152,4 mm (6 pulg) | 12,7 mm (0,5 pulg) | De 50 kHz a 500 kHz | 3,17 mm (0,125 pulg) | Powerlink™ | 9222215 | U8616103 | 9122083 | U8800073 |
Ángulo de 90° | Configuración absoluta de reflexión | 152,4 mm (6 pulg) | 0,76 mm (0,03 pulg) | De 50 kHz a 500 kHz | 3,17 mm (0,125 pulg) | Powerlink™ | 9222477 | U8629114 | 9122083 | U8800073 |
Ángulo de 90° | Configuración absoluta de reflexión | 279,4 mm (11 pulg) | 12,7 mm (0,5 pulg) | De 50 kHz a 500 kHz | 3,17 mm (0,125 pulg) | Triax Fischer | 9231829 | U8250027 | SPO-6687 | U8800538 |
Ángulo de 90° | Configuración absoluta de reflexión | 203,2 mm (8 pulg) | 12,7 mm (0,5 pulg) | De 50 kHz a 500 kHz | 3,17 mm (0,125 pulg) | Triax Fischer | 9232237 | U8629816 | SPO-6687 | U8800538 |
Tipo | Bobina | Largo | Caídas | Frecuencia | Tamaño del eje | Conector | N.º de pieza | N.º de referencia | N.º de cable | N.º de referencia |
Ángulo de 90° | Configuración diferencial puente | 101,6 mm (4 pulg) | 5,08 mm (0,2 pulg) | De 100 kHz a 500 kHz | 3,17 mm (0,125 pulg) | Powerlink™ | 9231821 | U8610681 | 9122083 | U8800073 |
您即将被转换到我们的本地网站。