
Las sondas de tipo anillo/rosca o circulares son desarrolladas para adaptarse a varios diámetros de cabeza de remaches. Principalmente, son utilizadas para detectar grietas subsuperficiales con los remaches en su lugar, sin necesidad de retirarlos. También, pueden ser configuradas en modo puente o reflexión. Ventajas
| ![]() |
| Bobina | Frecuencia | D. I. en mm (pulg.) | D. E. en mm (pulg.) | Conector | N.º de pieza | N.º U8 | Cable | N.º de referencia |
| Configuración puente | De 50 Hz hasta 500 Hz | 8.89 (0.35) | 19.05 (0.75) | Triax Fischer | LR017-5-TF | U8636097 | 9122244 | U8800091 |
| Configuración puente | De 50 Hz hasta 500 Hz | 17.8 (0.7) | 33 (1.3) | Microdot | LR0113-5 | U8636094 | 9102894 | U8800041 |
| Configuración puente | De 50 Hz hasta 500 Hz | 19.05 (0.75) | 32.5 (1.28) | Microdot | LR0114-5 | U8636071 | 9102894 | U8800041 |
| Configuración puente | De 50 Hz hasta 500 Hz | 19.05 (0.75) | 32.5 (1.28) | Triax Fischer | LR0114-5-TF | U8636072 | 9122244 | U8800091 |
| Configuración puente | De 500 Hz a 10 kHz | 6.48 (0.255) | 16.51 (0.65) | Microdot | LR106-1 | U8636107 | 9102894 | U8800041 |
| Configuración puente | De 500 Hz a 10 kHz | 6.48 (0.255) | 16.51 (0.65) | Triax Fischer | LR106-1-TF | U8620455 | 9122244 | U8800091 |
| Configuración puente | De 500 Hz a 10 kHz | 7.62 (0.3) | 19.05 (0.75) | Triax Fischer | LR107-1-TF | U8636077 | 9122244 | U8800091 |
| Configuración puente | De 3 kHz a 20 kHz | 7.99 (0.315) | 17.2 (0.68) | Triax Fischer | LR506-2 | U8620265 | 9122244 | U8800091 |
| Configuración puente | De 50 Hz hasta 500 Hz | 25.4 (1.0) | 38.35 (1.51) | Microdot | LR0115-1 | U8636095 | 9102894 | U8800041 |
| Configuración puente | De 300 Hz a 5 kHz | 12.7 (0.5) | 25.4 (1.0) | Triax Fischer | LR0510-5-TF | U8636098 | 9122244 | U8800091 |
| Configuración puente | De 300 Hz a 5 kHz | 7.62 (0.3) | 19.81 (0.78) | Triax Fischer | LR058-1-TF | U8636089 | 9122244 | U8800091 |
您即将被转换到我们的本地网站。