Las sondas para soldaduras ofrecen un método rentable para inspeccionar soldaduras ferrosas en servicio. Este método de inspección es una alternativa limpia y segura a las inspecciones por partículas magnéticas, ya que no requiere la eliminación de recubrimientos como pintura u oxidación. Las sondas paras soldaduras ofrecen sensibilidad en los defectos con diferentes orientaciones y también pueden ser usadas como una sonda uso general para superficies en cualquier material ferroso. |
Tipo | Series | Frecuencia | Diámetro de la punta | Longitud total | Conector | N.º de referencia | N.º de referencia |
Sonda para soldaduras | Sonda recta para soldaduras | De 100 kHz a 600 kHz | 5,0 mm (0,196 pulg.) | 6,1 mm (2,4 pulg.) | LEMO de 4 pines | WLD-5-63 | U8690018 |
Sonda para soldaduras | Sonda recta para soldaduras | De 100 kHz a 600 kHz | 8,0 mm (0,314 pulg.) | 5,5 mm (2,16 pulg.) | LEMO de 4 pines | WLD-8-55 | U8690019 |
Sonda para soldaduras | Sonda de 90° para soldaduras | De 100 kHz a 600 kHz | 5,0 mm (0,196 pulg.) | 5,0 mm (1,96 pulg.) | LEMO de 4 pines | WLD901-5-50 | U8690022 |
Sonda para soldaduras | Sonda de 90° para soldaduras | De 100 kHz a 600 kHz | 8,0 mm (0,314 pulg.) | 5,0 mm (1,96 pulg.) | LEMO de 4 pines | WLD901-8-50 | U8690023 |
Sonda para soldaduras | Sonda para espesores con pintura | De 100 kHz a 600 kHz | 6,35 mm (0,25 pulg.) | 10,1 mm (4,0 pulg.) | LEMO de 4 pines | NEC-2236 | U8690035 |
Sonda para soldaduras | Sonda recta para soldaduras | De 100 kHz a 600 kHz | 5,0 mm (0,196 pulg.) | 6,1 mm (2,4 pulg.) | Powerlink™/LEMO de 7 pines | 9403362 | U8629270 |
Sonda para soldaduras | Sonda recta para soldaduras | De 100 kHz a 600 kHz | 8,0 mm (0,314 pulg.) | 5,5 mm (2,16 pulg.) | Powerlink™/LEMO de 7 pines | 9403356 | U8690033 |
Sonda para soldaduras | Sonda de 90° para soldaduras | De 100 kHz a 600 kHz | 5,0 mm (0,196 pulg.) | 5,0 mm (1,96 pulg.) | Powerlink™/LEMO de 7 pines | 9403373 | U8629539 |
Sonda para soldaduras | Sonda de 90° para soldaduras | De 100 kHz a 600 kHz | 8,0 mm (0,314 pulg.) | 5,0 mm (1,96 pulg.) | Powerlink™/LEMO de 7 pines | 9403374 | U8690038 |
Sonda para soldaduras | NECP-1152 SS con sonda de punta en 45° | De 100 kHz a 1 MHz | 7,9 mm (0,312 pulg.) | 14,0 mm (5,5 pulg.) | Powerlink™/LEMO de 7 pines | 9231109 | U8629540 |
Sonda para soldaduras | Sonda recta para soldaduras SPO-4376 | De 100 kHz a 1 MHz | 8,3 mm (0,330 pulg.) | 8,2 mm (3,25 pulg.) | Powerlink™/LEMO de 7 pines | SPO-4376L | U8629541 |
Sonda para soldaduras | Sonda para espesores con pintura | De 100 kHz a 600 kHz | 6,35 mm (0,25 pulg.) | 10,1 mm (4,0 pulg.) | Powerlink™/LEMO de 7 pines | 9403361 | U8629269 |
Sonda para soldaduras | Sonda recta para soldaduras | De 100 kHz a 600 kHz | 5,0 mm (0,196 pulg.) | 6,1 mm (2,4 pulg.) | Triax Fischer/LEMO | WLD-5-63-TF | U8690046 |
Sonda para soldaduras | Sonda recta para soldaduras | De 100 kHz a 600 kHz | 8,0 mm (0,314 pulg.) | 5,5 mm (2,16 pulg.) | Triax Fischer/LEMO | WLD-8-55-TF | U8690047 |
Sonda para soldaduras | Sonda de 90° para soldaduras | De 100 kHz a 600 kHz | 5,0 mm (0,196 pulg.) | 5,0 mm (1,96 pulg.) | Triax Fischer/LEMO | WLD901-5-50-TF | U8629542 |
Sonda para soldaduras | Sonda de 90° para soldaduras | De 100 kHz a 600 kHz | 8,0 mm (0,314 pulg.) | 5,0 mm (1,96 pulg.) | Triax Fischer/LEMO | WLD901-8-50-TF | U8690048 |
Sonda para soldaduras | NECP-1152 SS con sonda de punta en 45° | De 100 kHz a 1 MHz | 7,9 mm (0,312 pulg.) | 14,0 mm (5,5 pulg.) | Triax Fischer/LEMO | 9231110 | U8629184 |
Sonda para soldaduras | Sonda recta para soldaduras SPO-4376 | De 100 kHz a 1 MHz | 8,3 mm (0,330 pulg.) | 8,2 mm (3,25 pulg.) | Triax Fischer/LEMO | 9218631 | U8629543 |
Sonda para soldaduras | Sonda para espesores con pintura | De 100 kHz a 600 kHz | 6,35 mm (0,25 pulg.) | 10,1 mm (4,0 pulg.) | Triax Fischer/LEMO | NEC-2236-TF | U8629544 |
您即将被转换到我们的本地网站。