Productos discontinuados
This product has been discontinued, new product coming soon.
El BXFM-A es un módulo compacto de microscopio controlado por ordenador en el que se integran un enfoque Z motorizado y un iluminador vertical de luz reflejada. El BXFM-A ofrece un sensor óptico de alto rendimiento para crear un sistema de inspección sofisticado.
Imágenes de observación de muestras | |||
![]() Campo luminoso | ![]() Campo oscuro | ![]() MIX | |
| Alineación diversa que permite una selección conforme al propósito | |
| MPLAPON | Serie de lentes de objetivo Plan Apochromat (plan apocromático) |
| MXPLFLN | Apertura numérica elevada y serie de lentes de objetivo MX Plan Apochromat (plan apocromático) con distancia de trabajo larga para campo claro |
| MXPLFLN-BD | Apertura numérica elevada y serie de lentes de objetivo MX Plan Apochromat (plan apocromático) con distancia de trabajo larga para campo claro y campo oscuro |
| MPLFLN | Serie de lentes de objetivo Semi Apochromat (semiapocromáticas) para campo claro |
| MPLFLN-BD | Serie de lentes de objetivo Semi Apochromat (semiapocromáticas) para campo claro y campo oscuro |
| MPLFLN-BDP | Serie de lentes de objetivo Semi Apochromat (semiapocromáticas) para campo claro y campo oscuro |
| LMPLFLN | Serie de lentes de objetivo Semi Apochromat (semiapocromáticas) con larga distancia de trabajo para campo claro |
| LMPLFLN-BD | Serie de lentes de objetivo Semi Apochromat (semiapocromáticas) con larga distancia de trabajo para campo claro y campo oscuro |
| MPLN | Serie de lentes de objetivo Plan Achromat (plan apocromático) para campo claro |
| MPLN-BD | Serie de lentes de objetivo Plan Achromat (plan apocromático) para campo claro y campo oscuro |
| SLMPLN | Serie de lentes de objetivo Plan Achromat (plan apocromático) con distancia de trabajo súper larga |
| LCPLFLN-LCD | Serie de lentes de objetivo Semi Apochromat (semiapocromáticas) con larga distancia de trabajo para campo claro |
> Haga clic aquí para obtener más detalles acerca de las lentes de objetivo UIS2
Desde el ordenador se puede controlar el enfoque, la alternación entre campo claro y campo oscuro, el tope de apertura y la intensidad de luz. El sistema puede ajustar las condiciones de observación más adecuadas para cada aplicación.
![]() Combinación con una unidad de enfoque automático activo | Este modelo se puede combinar con una unidad de enfoque automático compatible con lentes de objetivo de 5X a 150X. |
En el lado izquierdo y la superficie inferior del estativo del microscopio hay dos posiciones de montaje para instalar esta unidad de enfoque en el sistema.
| Sistema óptico | Sistema óptico UIS2 (con corrección de infinito) |
|---|---|
| Estativo de microscopio > Método de observación | BF/DF |
| Estativo de microscopio > Reflejado/Transmitido | Reflejado |
| Estativo de microscopio > Iluminador | Iluminador reflejado controlado mediante motor |
| Estativo de microscopio > Sistema de iluminación > Luz reflejada | Halógena de 100 W/mercurio de 100 W/xenón de 75 W/guía de luz de fibra óptica |
| Estativo de microscopio > Sistema de iluminación > Luz transmitida | - |
| Estativo de microscopio > Enfoque > Motorizado/Manual | Motorizado |
| Estativo de microscopio > Enfoque > Recorrido | 5 mm |
| Estativo de microscopio > Enfoque > Resolución/Sensibilidad de ajuste fino | Resolución 0,01 μm |
| Estativo de microscopio > Enfoque > Altura máxima de la muestra | - |
| Estativo de microscopio > Portaobjetivos giratorio > Tipo motorizado |
Séxtuple para BF/DIC
Séxtuple para BF/DF/DIC Quíntuple centralizable para BF/DF/DIC |
| Estativo de microscopio > Portaobjetivos giratorio > Tipo manual | - |
| Platina > Recorrido | - |
| Tubo de observación > Campo amplio (n.º de campo [FN] 22) > Imagen invertida | Trinocular/tubo de observación binocular inclinable/unidad de lentes tubulares |
| Tubo de observación > Campo amplio (n.º de campo [FN] 22) > Imagen erecta | Tubo de observación trinocular/Unidad de lentes tubulares |
| Tubo de observación > Campo súper amplio (n.º de campo [FN] 26.5) > Imagen invertida | Trinocular/Tubo de puerto único con lente/Unidad de lentes tubulares |
| Tubo de observación > Campo súper amplio (n.º de campo [FN] 26.5> Imagen vertical | Unidad de luz infrarroja (IR)/Unidad de lentes tubulares |
| Unidad opcional | Enfoque automático |
| Dimensiones | 206(anc.)×334(prof.)×133(Alt.)mm(unidad principal) |
| Peso | 7,6 kg(unidad principal) |
您即将被转换到我们的本地网站。