概览
Visualizzazione di campioni da angolature diverseModello inclinato DSX1000 | ![]() |
|---|
Osservazione dell'immagine intera:
|
|---|
![]() | Commutazione immediata per risparmiare tempo
|
|---|
Console di semplice utilizzo
*Per garantire l'accuratezza XY, l'intervento di calibrazione deve essere eseguito da un tecnico dell'assistenza Olympus. | ![]() |
|---|
Torna a Microscopi digitali
系列
Linea di microscopi digitali DSX1000È possibile soddisfare diversi metodi di osservazione mediante la Serie DSX1000: dal modello di base a quello avanzato
|
Vedi diagramma delle specifiche completo
Obiettivi DSX1000La nostra linea di 17 obiettivi, incluse le opzioni di ampia distanza di lavoro e di alta apertura numerica, offre la flessibilità di ottenere un'ampia varietà di immagini.
|
Tornare ai microscopi digitali
技术规格
Specifiche del microscopio digitale DSX1000 |
| DSX10-SZH | DSX10-UZH | |||
| Sistema ottico | Sistema ottico | Sistema ottico telecentrico | ||
| Rapporto di zoom | 10X (motorizzato) | |||
| Metodo di ingrandimento a Zoom | Motorizzato | |||
| Taratura | Automatica | |||
| Attacco dell'obiettivo | Fissaggi degli obiettivi codificati a cambio rapido con aggiornamento automatico dell'ingrandimento e informazioni del campo visivo | |||
|
Ingrandimento massimo totale
(su un monitor da 27", visualizzazione 1:1 al 100% di ingrandimento dell'immagine) | 9637X | |||
| Distanza di lavoro (W.D.) | 66,1 mm – 0,35 mm | |||
| Precisione e ripetibilità (piano X-Y) | Precisione*1 | ± 3% | ||
| Ripetibilità 3σn-1 | 2% | |||
| Ripetibilità (asse Z)*2 | Ripetibilità σn-1 | 1 μm | ||
| Fotocamera | Sensore di immagini | 1 / 1,2 pollici, 2,35 milioni di pixel a colori CMOS | ||
| Raffreddamento | Raffreddamento Peltier | |||
| Frequenza di quadro | 60 fps (al massimo) | |||
| Bassa | 960 × 600 (16:10) | |||
| Media | 1 600 × 1 200 (4:3) / 1 920 × 1 080 (16:9) / 1920 × 1 200 (16:10) / 1 200 × 1 200 (1:1) | |||
| Alta (modalità spostamento pixel) | 2 880 × 1 800 (16:10) | |||
| Molto alta (modalità spostamento pixel) | 5 760 × 3 600 (16:10) | |||
| Modalità 3CMOS (alta qualità) | Non disponibile | Disponibile (solamente modalità alta e molto alta) | ||
| Illuminazione | Fonte di luce a colori | LED | ||
| Durata utile | 60 000 ore (valore nominale) | |||
| Osservazione | BF (campo chiaro) | Standard | ||
| OBQ (obliquo) | Standard | |||
| DF (campo scuro) |
Standard
Anello LED diviso in quattro sezioni | |||
| MIX (campo chiaro + campo scuro) |
Standard
Osservazioni simultanee di BF + DF | |||
| PO (polarizzazione) | Standard | |||
| DIC (interferenza differenziale) | Non disponibile | Standard | ||
| Alto contrasto | Standard | |||
| Funzione Incremento della profondità di campo | Non disponibile | Standard | ||
| Luce trasmessa | Standard*3 | |||
| Messa a fuoco | Regolazione | Motorizzata | ||
| Corsa | 101 mm (motorizzata) | |||
*1 Necessaria taratura effettuata da Evident o da tecnico del rivenditore autorizzato. Per garantire la precisione XY, è necessaria la taratura con DSX-CALS-HR (campione di taratura). Il rilascio dei certificati è condizionato all'esecuzione della taratura da parte di tecnici specializzati nella taratura Evident.
*2 Quando viene usato un obiettivo con ingrandimento 20X o superiore.
*3 Necessario l'opzionale DSX10-ILT.
| Obiettivo | DSX10-SXLOB | DSX10-XLOB | UIS2 | |
| Obiettivo | Altezza massima del campione | 50 mm | 115 mm | 145 mm |
|
Altezza massima del campione
(osservazione a angolo libero) | 50 mm | |||
| Distanza parafocale | 140 mm | 75 mm | 45 mm | |
| Attacco dell'obiettivo | Integrato con l'obiettivo | Disponibile | ||
|
Ingrandimento totale
(su un monitor da 27", visualizzazione 1:1 al 100% di ingrandimento dell'immagine) | 27 – 1 927X | 58 – 7 710X | 34*4 – 9 637X | |
| F.O.V. attuale. (μm) | 19 200 µm – 270 µm | 9 100 µm – 70 µm | 17 100 µm – 50 µm | |
| Adattatore | Adattatore per diffusione (opzionale) | Disponibile | Non disponibile | |
| Adattatore con eliminazione del riflesso (opzionale) | Disponibile | Non disponibile | ||
| Attacco dell'obiettivo | Numero di obiettivi fissabili |
Fino a 1
(fissaggio integrato con gli obiettivi) | Fino a 2 | |
| Custodia degli obiettivi | Alloggiamento fino a tre attacchi di obiettivi | |||
*4 Ingrandimento totale quando si usa l'MPLFLN1.25X
| Tavolino | DSX10-RMTS | DSX10-MTS | U-SIC4R2 |
| Tavolino XY: motorizzato / manuale | Motorizzato (con funzione di rotazione) | Motorizzato | Manuale |
| Corsa XY |
Modalità a priorità di corsa : 100 mm × 100 mm
Modalità a priorità di rotazione: 50 mm× 50 mm | 100 mm × 100 mm | 100 mm × 105 mm |
| Angolo di rotazione |
Modalità a priorità di corsa: ±20°
Modalità a priorità di rotazione: ±90° | Non disponibile | |
| Angolo di rotazione di visualizzazione | GUI | Non disponibile | |
| Resistenza al carico | 5 kg | 1 kg | |
| Stativo | DSX-UF | DSX-TF |
| Corsa sull'asse Z | 50 mm (manuale) | |
| Osservazione inclinata | Non disponibile | ±90° |
| Visualizzazione a angolo inclinato | Non disponibile | GUI |
| Metodo a angolo inclinato | Non disponibile | Dispositivo per blocco-sblocco manuale |
| Misura | Standard | Misure interattive di base |
| Misure di profili lineari 3D, misure 3D avanzate e analisi della rugosità superficiale di immagini 3D. | ||
| Misure del profilo lineare 2D | ||
| Misura interattiva avanzata, incluso il rilevamento automatico del bordo e le linee ausiliarie | ||
| Contrassegnatura rete neurale | ||
| IA live | ||
| EFI offline e Panoramica offline | ||
| Filtri di miglioramento delle immagini | ||
| Opzionali | Applicazione analisi 3D* | |
| Count and Measure (conteggio e misura) | ||
| Neural Network Training (addestramento della rete neurale) | ||
| Soluzioni per i materiali | ||
| Misurazione automatica del bordo | ||
| Analisi particelle | ||
| Analisi angolo superficiale sfera/cilindro | ||
| Analisi multidati** |
*Richiede PV-3DAA.
**Richiede l'applicazione d'assistenza totale sperimentale (OLS51-S-ETA)
| Display | Display piatto da 27 pollici |
| Risoluzione | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Sistema integrale | Sistema a stativo dritto | Sistema a stativo inclinato |
| Peso (stativo, testa, tavolino motorizzato, display e console) | 43,7 kg | 46,7 kg |
| Consumo elettrico | 100 – 120 V / 220 – 240 V, 1,1 / 0,54 A, 50 / 60 Hz | |









