L'obiettivo MPLFLN-BD ha la correzione del colore semi apochromat ed è usato in numerosi tipi di applicazioni. È specificatamente progettato per l'osservazione in campo scuro e l'analisi di graffi o di etching su superfici sottoposte a planarizzazione. |
Ingrandimento [X] | 2,5 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,08 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] | 8,7 |
Indice di campo dell'obiettivo | 26,5 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | N/A |
Collare di correzione | N/A |
Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica | Semi-apochromat (FL) |
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | - |
Tipo di filetto | W26 × 0,706 |
Campo chiaro (luce riflessa) | Buono |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Buono |
Campo scuro (luce riflessa) | Buono |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | N/A |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | N/A |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | N/A |
Fluorescenza UV (a 365 nm) | N/A |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | N/A |
Ingrandimento [X] | 5 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,15 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] | 12 |
Indice di campo dell'obiettivo | 26,5 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | N/A |
Collare di correzione | N/A |
Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica |
Semi apochromat
|
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | -8.0 |
Tipo di filetto | W26X0.706 |
Campo chiaro (luce riflessa) | Buono |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Buono |
Campo scuro (luce riflessa) | Buono |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | Buono |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | Limitato |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | Buono |
Fluorescenza UV (a 365 nm) | Buono |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | Buono |
Ingrandimento [X] | 10 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,3 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] | 6,5 |
Indice di campo dell'obiettivo | 26,5 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | N/A |
Collare di correzione | N/A |
Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica |
Semi apochromat
|
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | -8,0 |
Tipo di filetto | W26X0,706 |
Campo chiaro (luce riflessa) | Buono |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Buono |
Campo scuro (luce riflessa) | Buono |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | Buono |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | Limitato |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | Buono |
Fluorescenza UV (a 365 nm) | Buono |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | Buono |
Ingrandimento [X] | 20 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,45 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] | 3 |
Indice di campo dell'obiettivo | 26,5 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | N/A |
Collare di correzione | N/A |
Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica |
Semi apochromat
|
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | -8,0 |
Tipo di filetto | W26X0,706 |
Campo chiaro (luce riflessa) | Buono |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Buono |
Campo scuro (luce riflessa) | Buono |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | Buono |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | Limitato |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | Buono |
Fluorescenza UV (a 365 nm) | Buono |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | Buono |
Ingrandimento [X] | 50 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,8 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] | 1 |
Indice di campo dell'obiettivo | 26,5 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | N/A |
Collare di correzione | N/A |
Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica |
Semi apochromat
|
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | -8,0 |
Tipo di filetto | W26X0,706 |
Campo chiaro (luce riflessa) | Buono |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Buono |
Campo scuro (luce riflessa) | Buono |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | Buono |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | Limitato |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | Buono |
Fluorescenza UV (a 365 nm) | N/A |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | Buono |
Ingrandimento [X] | 100 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,9 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] | 1 |
Indice di campo dell'obiettivo | 26,5 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | N/A |
Collare di correzione | N/A |
Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica |
Semi apochromat
|
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | -8,0 |
Tipo di filetto | W26X0,706 |
Campo chiaro (luce riflessa) | Buono |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Buono |
Campo scuro (luce riflessa) | Buono |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | Buono |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | Limitato |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | Buono |
Fluorescenza UV (a 365 nm) | N/A |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | Buono |
Ingrandimento [X] | 150 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,9 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] | 1 |
Indice di campo dell'obiettivo | 26,5 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | N/A |
Collare di correzione | N/A |
Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica |
Semi apochromat
|
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | -8,0 |
Tipo di filetto | W26X0,706 |
Campo chiaro (luce riflessa) | Buono |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Buono |
Campo scuro (luce riflessa) | Buono |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | Buono |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | Limitato |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | Buono |
Fluorescenza UV (a 365 nm) | N/A |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | Buono |
您即将被转换到我们的本地网站。