Loading...
概览
超長作動距離対物レンズ SXLOBシリーズ作動距離を徹底して重視したレンズ。 |
作動距離(mm) |
倍率 |
視野サイズ(μm) |
開口数 | |
| DSX10-SXLOB1X | ||||
| 51.7 | 23 – 164X | 19,200 – 2,740 | 0.03 | |
| *DSX10-SXLOB1XはPO不可 | ||||
| DSX10-SXLOB3X | ||||
| 66.1 | 49 – 493X | 9,100 – 910 | 0.09 | |
| *DSX10-SXLOB3XはPO不可 | ||||
| DSX10-SXLOB10X | ||||
| 41.1 | 164 – 1644X | 2,740 – 270 | 0.2 | |
| *DSX10-SXLOB10XはPO不可 | ||||
高分解能長作動対物レンズ XLOBシリーズ作動距離と解像度を両立させたレンズ。 |
作動距離(mm) |
倍率 |
視野サイズ(μm) |
開口数 | |
| DSX10-XLOB3X | ||||
| 30 | 49 – 493X | 9,100 – 910 | 0.09 | |
| *DSX10-XLOB3XはPO不可 | ||||
| DSX10-XLOB10X | ||||
| 30 | 164 – 1644X | 2,740 – 270 | 0.3 | |
| DSX10-XLOB20X | ||||
| 20 | 320 – 3280X | 1,370 – 140 | 0.4 | |
| DSX10-XLOB40X | ||||
| 4.5 | 650 – 6570X | 690 – 70 | 0.8 | |
高性能・高NA対物レンズ UIS2シリーズ解像度を徹底して重視したレンズ。 |
作動距離(mm) |
倍率 |
視野サイズ(μm) |
開口数 | |
| MPLFLN1.25X | ||||
| 3.5 | 26 – 206X | 17,100 – 2,190 | 0.04 | |
| *MPLFLN1.25XはBF,偏射以外は不可 | ||||
| MPLFLN2.5X | ||||
| 10.7 | 44 – 411X | 10,200 – 1,100 | 0.08 | |
| *MPLFLN2.5XはBF,偏射以外は不可 | ||||
| MPLFLN5XBDP | ||||
| 12 | 82 – 822X | 5,480 – 550 | 0.15 | |
| MPLFLN10XBDP | ||||
| 6.5 | 164 – 1644X | 2,740 – 270 | 0.25 | |
| MPLFLN20XBDP | ||||
| 3 | 320 – 3280X | 1,370 – 140 | 0.4 | |
| MPLFLN50XBDP | ||||
| 1 | 820 – 8220X | 550 – 55 | 0.75 | |
| MPLAPON50X | ||||
| 0.35 | 820 – 8220X | 550 – 55 | 0.95 | |
| *MPLAPON50XはDF, MIX不可 | ||||
| LMPLFLN10XBD | ||||
| 10 | 164 – 1644X | 2,740 – 270 | 0.25 | |
| LMPLFLN20XBD | ||||
| 12 | 320 – 3280X | 1,370 – 140 | 0.4 | |
| LMPLFLN50XBD | ||||
| 10.6 | 820 – 8220X | 550 – 55 | 0.5 | |
Sorry, this page is not available in your country

















