接眼部での総合倍率
接眼部での観察時の実視野
液晶モニタでの総合倍率
モニタ観察時の実視野
表1:TVアダプタと投影倍率
| TVアダプタ(撮影レンズ) | 投影倍率 |
| U-TV1×-2+TVマウントアダプタ | 1× |
| U-TV0.63×C | 0.63× |
| U-TV0.5×C | 0.5× |
| U-TV0.35×C-2 | 0.35× |
| U-TV0.25×C | 0.25× |
表2:CCDサイズ
| 形式 | 対角 | 長辺 | 短辺 |
| 1/3型 | 6.0mm | 4.8mm | 3.6mm |
| 1/2型 | 8.0mm | 6.4mm | 4.8mm |
| 2/3型 | 11.0mm | 8.8mm | 6.6mm |
上記の表は一般的なCCDサイズのものです。計算にあたってはご使用のカメラのCCDサイズをご確認ください。
表3:CCDサイズと液晶モニタ倍率の関係
| CCDサイズ | 液晶モニタサイズ(対角) | ||||
| 17型 | 19型 | 21型 | |||
| 1/3型 | 72.1× | 80.3× | 90× | ||
| 1/2型 | 54.1× | 60.2× | 67.5× | ||
| 2/3型 | 39.3× | 43.8× | 49.1× | ||
上記の表は一般的な液晶モニタとCCDサイズを使用して計算したものです。