オリンパスのポータブル蛍光X線(pXRF)分析計は、土壌、岩石、鉱石の多元素分析に必要な高品位の地質化学データをリアルタイムで提供します。 pXRFテクノロジーの進歩によって、検出限界と測定対象元素数が向上するとともに、分析時間が短縮化されました。 石炭産業では、進歩のおかげで、灰分などの成分を現場で迅速に推定できます。
はじめに:
石炭産業におけるpXRFの使用
重要な軽元素(硫黄(S)、シリコン(Si)、アルミニウム(Al))を測定可能なpXRFテクノロジーでは、このツールが日常作業の意思決定に欠かせません。 意思決定の基準は、硫黄の直接測定と、主要な軽元素と無機元素(マグネシウム(Mg)、シリコン(Si)、アルミニウム(Al)、カリウム(K)、カルシウム(Ca)、鉄(Fe))の割合の合計に基づく灰分と発熱量の推定能力です。 pXRFの活用機会と用途は、一般炭・原料炭のどちらの採掘と処理にもあります。 さらに、pXRFでは30種を超える元素を即時に測定できるため、微量元素含有物の特性解析、岩石地球化学を用いた層序の相関付け、個々の炭層や周辺地質における示準層の識別が可能になります。 pXRFは鉱業バリューチェーン全体に有益で、効果は探査ボーリング活動に始まり、既存の鉱山での日常的なグレード管理作業、終了段階の選鉱や最終製品の出荷に至るまで見られます。 |
pXRFの価値
リアルタイムデータはリアルタイムの意思決定を可能にし、優れた機器と人材活用によって生産性と費用削減が高まります。 成功を生み出すpXRFプログラムの導入は、以下に挙げるように数多くの日常的な鉱業活動で実証されています。
|
分析性能と用途オリンパスの最新型pXRFには、ほぼリアルタイムで優れた測定結果を取得するための先進機能が数多く搭載されています。 デジタル制御のRhアノードX線管、マルチポジション自動フィルターホイール、独自の高カウントレート(HCR)Axon Technology™と組み合わされた大型シリコンドリフトディテクター(SDD)などです。 これらの機能によって、正確な測定結果、高速な検査時間、低い検出限界、軽元素(Mg、Al、Si、P、S)に対して強化された性能など石炭産業にとって重要な利点がもたらされます。 石炭地質学者は、以下のように各種能力を備えた地球化学ツールを使用できます。
図1および2は、各種の大量の石炭標準試料(認証済み標準試料)について取得した性能を示します。 図1は、シリカ単体のほか、組み合わされた軽元素プロキシが、灰含有量(灰産出量)の推定にどれだけ効果的に使用できるかを示しています。 |
インドネシアの南カリマンタン州にある広大なセブク露天掘り一般炭炭鉱の全景。 Sakari Resources社が地域で運営する鉱山の1つで、大型機器と複雑な複数層地質が大規模に交錯している様子が分かります。 オリンパスのポータブルXRF(pXRF)は、材料配分、ブレンディング、地域の発電所に石炭を運ぶはしけへの最終配送など数多くの場面で迅速な意思決定を支えています。
認証済み標準試料 | Mg(%) | Al(%) | Si(%) | P(%) | S(%) | K(%) | Ca(%) | Ti(%) | Fe(%) | 組み合わされた元素 | ラボの灰量% | |||||||||
ラボ | pXRF | ラボ | pXRF | ラボ | pXRF | ラボ | pXRF | ラボ | pXRF | ラボ | pXRF | ラボ | pXRF | ラボ | pXRF | ラボ | pXRF | |||
SARM-18 | 0.08 | 1.22 | 1.48 | 2.61 | 3.25 | 0.003 | 0.007 | 0.50 | 0.76 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 6.13 | ||
L/95966 | 0.07 | 1.21 | 1.23 | 2.04 | 1.86 | 0.018 | 0.022 | 0.36 | 0.44 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.50 | 0.64 | 4.76 | 9.35 | |
L/95967 | 0.09 | 2.44 | 2.55 | 3.10 | 2.99 | 0.082 | 0.079 | 0.34 | 0.31 | 0.05 | 0.03 | 0.74 | 0.92 | 0.12 | 0.14 | 0.50 | 0.57 | 7.59 | 15.94 | |
L/95968 | 0.12 | 0.11 | 1.11 | 1.11 | 1.90 | 1.64 | 0.027 | 0.028 | 0.31 | 0.34 | 0.19 | 0.29 | 0.11 | 0.17 | 0.06 | 0.05 | 1.06 | 1.43 | 5.18 | 9.33 |
L/95969 | 0.01 | 1.06 | 0.93 | 5.89 | 7.11 | 0.003 | 0.007 | 0.53 | 0.71 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.18 | 0.11 | 8.96 | 16.65 | ||
L/95970 | 0.01 | 1.04 | 1.00 | 3.19 | 3.37 | 0.009 | 0.017 | 0.54 | 0.75 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.41 | 0.49 | 5.77 | 10.76 | |
L/95971 | 0.08 | 2.00 | 2.09 | 3.50 | 3.62 | 0.009 | 0.011 | 0.28 | 0.37 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.34 | 0.40 | 6.87 | 13.90 | |
L/95972 | 0.05 | 0.95 | 0.89 | 3.98 | 4.66 | 0.027 | 0.030 | 0.40 | 0.57 | 0.13 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.24 | 0.20 | 6.63 | 12.42 | |
L/96047 | 0.03 | 1.34 | 1.36 | 1.95 | 1.57 | 0.009 | 0.021 | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 3.41 | 8.05 | |
Ciuden | 0.15 | 0.12 | 1.88 | 1.95 | 2.83 | 2.73 | 0.100 | 0.094 | 0.59 | 0.62 | 0.05 | 0.05 | 0.92 | 1.39 | 0.13 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 7.35 | 14.55 |
El Cerrejon | 0.14 | 0.10 | 1.45 | 1.51 | 2.46 | 2.29 | 0.055 | 0.056 | 0.57 | 0.64 | 0.10 | 0.13 | 0.41 | 0.66 | 0.09 | 0.10 | 0.40 | 0.45 | 5.93 | 11.53 |
Sebuku | 0.13 | 1.48 | 1.71 | 2.38 | 2.21 | 0.027 | 0.042 | 0.40 | 0.54 | 0.09 | 0.13 | 0.29 | 0.53 | 0.14 | 0.17 | 0.38 | 0.46 | 5.80 | 10.94 | |
Socnica | 0.23 | 0.11 | 1.06 | 1.10 | 1.69 | 1.29 | 0.027 | 0.032 | 0.43 | 0.47 | 0.15 | 0.22 | 0.36 | 0.60 | 0.05 | 0.06 | 0.46 | 0.54 | 4.42 | 8.73 |
Grosvenor33 | 0.16 | 0.11 | 1.48 | 1.54 | 3.46 | 3.95 | 0.002 | 0.43 | 0.54 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.48 | 0.58 | 6.78 | 12.62 | ||
Grosvenor35 | 0.21 | 0.19 | 1.68 | 1.80 | 4.86 | 5.78 | 0.009 | 0.35 | 0.37 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 1.73 | 1.87 | 10.24 | 18.97 | |
Grosvenor38 | 0.12 | 0.20 | 2.79 | 2.78 | 14.41 | 15.50 | 0.004 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.12 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 18.99 | 41.22 | ||
Grosvenor42 | 0.07 | 0.33 | 0.08 | 2.60 | 2.68 | 0.001 | 0.49 | 0.75 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 3.75 | 7.60 | |||
GrosvenorSeg8 | 0.62 | 0.41 | 6.97 | 6.64 | 17.24 | 18.76 | 0.013 | -0.02 | 1.09 | 1.08 | 0.47 | 0.14 | 0.35 | 0.34 | 1.23 | 1.18 | 28.53 | 62.86 | ||
GrosvenorSeg10 | 0.66 | 0.56 | 8.00 | 8.00 | 28.46 | 27.54 | 0.00 | 1.69 | 1.74 | 0.28 | 0.47 | 0.45 | 1.03 | 1.01 | 39.31 | |||||
GrosvenorSeg11 | 1.03 | 6.81 | 7.96 | 10.40 | 12.61 | 0.020 | 0.00 | 1.28 | 1.27 | 7.57 | 8.85 | 0.24 | 0.26 | 9.52 | 9.63 | 41.62 | ||||
GrosvenorSeg12 | 1.67 | 6.14 | 5.93 | 20.95 | 18.75 | 0.045 | 0.00 | 1.00 | 0.94 | 4.43 | 5.56 | 0.35 | 0.34 | 5.71 | 5.97 | 37.54 | ||||
A1_0092A 003 | 0.25 | 0.38 | 9.62 | 9.27 | 18.94 | 20.10 | 0.030 | 3.96 | 1.77 | 1.77 | 0.15 | 0.48 | 0.51 | 3.62 | 3.16 | 35.22 | 75.72 | |||
A1_0092A 004 | 0.38 | 0.44 | 9.02 | 8.35 | 19.92 | 19.99 | 2.97 | 2.14 | 2.17 | 0.11 | 0.54 | 0.51 | 2.90 | 2.57 | 34.03 | 76.36 | ||||
A1_0092A 010 | 0.31 | 0.38 | 8.89 | 8.65 | 19.68 | 19.87 | 0.22 | 0.02 | 1.63 | 1.59 | 0.20 | 0.56 | 0.55 | 0.67 | 0.61 | 31.68 | 71.80 | |||
A1_0092A 012 | 0.13 | 0.26 | 2.20 | 2.75 | 5.68 | 6.37 | 0.182 | 0.182 | 0.76 | 1.00 | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.59 | 0.17 | 0.19 | 0.79 | 0.93 | 12.70 | 21.78 |
A1_0092A 015 | 0.14 | 0.16 | 0.62 | 0.83 | 0.69 | 0.44 | 0.094 | 0.02 | 0.03 | 0.26 | 0.54 | 0.02 | 1.21 | 1.63 | 3.72 | 6.45 | ||||
A1_0092A 073 | 0.15 | 11.48 | 11.85 | 22.07 | 19.50 | 0.077 | 0.09 | -0.16 | 0.69 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.46 | 0.38 | 32.39 | 80.76 | ||||
A1_0092A 126 | 0.68 | 0.56 | 1.03 | 0.57 | 0.052 | 0.041 | 0.41 | 0.42 | 0.05 | 0.01 | 8.70 | 10.46 | 0.05 | 0.04 | 4.77 | 4.70 | 16.81 | 32.91 | ||
ALD | 0.06 | 0.13 | 0.70 | 0.58 | 1.53 | 1.07 | 0.002 | 2.20 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.62 | 0.73 | 2.65 | 6.81 | |||
ATK | 0.07 | 1.23 | 0.96 | 2.92 | 2.08 | 0.004 | 3.59 | 0.19 | 0.14 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 1.61 | 1.80 | 5.02 | 12.76 | ||||
Bird R003 | 0.05 | 0.53 | 0.38 | 1.31 | 0.74 | 0.003 | 0.009 | 3.81 | 3.55 | 0.03 | 0.00 | 0.15 | 0.24 | 0.03 | 0.05 | 3.12 | 2.72 | 7.68 | 9.70 | |
UFRGS-1 | 0.22 | 8.32 | 8.35 | 16.64 | 17.35 | 0.011 | 2.00 | 0.80 | 0.61 | 1.19 | 0.98 | 0.38 | 0.42 | 2.01 | 1.83 | 29.53 | 66.00 | |||
UFRGS-2 | 0.21 | 8.17 | 7.38 | 14.41 | 14.22 | 0.008 | 3.71 | 0.75 | 0.55 | 0.35 | 0.33 | 3.31 | 3.10 | 25.02 | 65.11 | |||||
UFRGS-3 | 0.40 | 0.42 | 3.84 | 4.88 | 10.87 | 9.00 | 0.016 | 0.020 | 1.01 | 0.93 | 0.41 | 0.10 | 0.25 | 3.80 | 15.34 | 44.62 | ||||
UFRGS-4 | 0.18 | 4.38 | 3.27 | 8.44 | 8.64 | 0.018 | 0.013 | 3.75 | 3.66 | 0.79 | 0.88 | 0.30 | 0.18 | 0.32 | 8.17 | 16.66 | 44.98 | |||
SARM-19 | 3.86 | 4.01 | 6.38 | 6.19 | 0.010 | 0.018 | 1.36 | 1.18 | 0.18 | 0.08 | 0.90 | 1.18 | 0.18 | 0.18 | 1.11 | 1.05 | 13.87 | |||
SARM-20 | 5.42 | 5.65 | 7.52 | 7.61 | 0.050 | 0.039 | 0.46 | 0.20 | 0.11 | 1.22 | 1.52 | 0.35 | 0.34 | 0.75 | 0.65 | 16.02 |
セブクおよびジェンバヤン炭鉱の位置確認調査世界有数のセブクおよびジェンバヤン一般炭炭鉱は、インドネシアのカリマンタンにあります。 遠隔地にあり大規模な作業で、石炭分類の判定を迅速にほぼリアルタイムで行う新たな方法を試す必要が生じました。 日常的な鉱山運営(ROM)活動の一環として、硫黄含有量と灰産出量を直接推定する方法を開発するため、pXRFによる位置確認作業が坑道面と材料埋蔵量に対して行われました。 次に、有効な石炭を現場でブレンディングして洗浄し、正しい品質を得てから、はしけに積み込み、地域の大規模な石炭火力発電所に運びます。 図3は、プロジェクトの開始時に開発された位置確認データを示しており、セブクとジェンバヤンの地質調査チームが取得した、pXRFによる硫黄、灰含有量、および発熱量の値と高い一致を見せています。 図3: セブク鉱山でpXRF使用の有用性評価に使うデータ。 一番上のグラフは、直接的な硫黄含有量についてpXRFとラボの比較を示し、中央のグラフは、ラボの灰含有量とラボのSi + Alの比較を示し、一番下のグラフは、ラボの灰含有量と発熱量(CV)の間で観察される傾向を示しています。 |