生産・販売終了製品
硬性鏡5型シリーズは様々な外径・有効長・視野方向別に様々なモデルをラインナップしています。挿入部外装に使用しているステンレスチューブが-20℃から150℃までの使用に対応します。 また、CCDカメラを接続することでビデオ録画可能です。
スタンダードな硬性鏡にもオリンパスの革新的な光学技術が生かされています。
オリンパスは様々な種類の硬性鏡を取り扱っていますが、硬性鏡それぞれに最適なレンズシステムを採用しています。複数のレンズを配置したリレーレンズ構造は、硬性鏡内部の光の反射を抑えながら、細径でも明るく高解像な画像を作り出します。
ローテーションノブの操作により、挿入部のみを370度回転させることが出来ます。このため、CCDカメラ接続時に観察方向を1回転以上回転することが可能です。
挿入部外装にはステンレスチューブを使用。また、防水性のため水や油の中での使用も可能です。-20℃~150℃(常圧時)または1722hPa(大気圧+0.7気圧、常温時)の厳しい環境下でも使用できます。
オリンパス硬性鏡の先端部分は溶接によってしっかりと固定されているため、安心して日々の検査にお使いいただけます。
操作するうえでの快適性、機能性を満たした操作部デザインです。操作部を持ちながら片手で全ての操作を行えます。
アイピース部分には、視野方向を識別できるカラーコードが付いており、ケースに収納したままでも視野方向が確認できます。このカラーコードには製品のシリアルナンバーやモデル名称も刻印されています。
明るく鮮明な画像を作り出すため、硬性鏡内部のレンズと光伝達用ファイバーが最適なバランスで施されています。
本体仕様 | |||||
製品名 | 外径 | 有効長 | 視野方向 | 視野角 | 観察深度 |
R040-021-000-60 | φ4.1mm | 214mm | 直視 0° | 60° | 5~∞mm |
R040-022-045-60 | 213mm | 斜視 45° | |||
R040-022-090-60 | 220mm | 側視 90° | |||
R040-033-000-60 | 324mm | 直視 0° | |||
R040-033-045-60 | 323mm | 斜視 45° | |||
R040-033-090-60 | 330mm | 側視 90° | |||
R060-017-000-50 | φ6.1mm | 165mm | 直視 0° | 50° | 5~∞mm |
R060-017-045-50 | 168mm | 斜視 45° | |||
R060-017-090-50 | 167mm | 側視 90° | |||
R060-032-000-50 | 318mm | 直視 0° | |||
R060-032-045-50 | 321mm | 斜視 45° | |||
R060-032-090-50 | 320mm | 側視 90° | |||
R060-047-000-50 | 471mm | 直視 0° | |||
R060-047-045-50 | 474mm | 斜視 45° | |||
R060-047-090-50 | 473mm | 側視 90° | |||
R060-063-045-50 | 627mm | 斜視 45° | |||
R060-063-090-50 | 626mm | 側視 90° | |||
R060-078-090-50 | 780mm | ||||
R080-024-000-50 | φ8.1mm | 242mm | 直視 0° | 50° | 5~∞mm |
R080-024-045-50 | 243mm | 斜視 45° | |||
R080-024-090-50 | 245mm | 側視 90° | |||
R080-024-110-50 | 245mm | 後方視 110° | |||
R080-034-090-50 | 345mm | 側視 90° | |||
R080-044-000-50 | 442mm | 直視 0° | |||
R080-044-090-50 | 445mm | 側視 90° | |||
R080-064-000-50 | 642mm | 直視 0° | |||
R080-064-090-50 | 645mm | 側視 90° | |||
R080-084-090-50 | 845mm | ||||
R080-104-090-50 | 1,045mm | ||||
R080-144-090-50 | 1,445mm | ||||
R100-038-000-50 | φ10.1mm | 379mm | 直視 0° | 50° | 5~∞mm |
R100-039-090-35 | 394mm | 側視 90° | 35° | 10~∞mm | |
R100-039-090-50 | 390mm | 50° | 5~∞mm | ||
R100-053-090-50 | 531mm | 50° | 5~∞mm | ||
R100-066-000-50 | 661mm | 直視 0° | |||
R100-067-090-50 | 672mm | 側視 90° | |||
R100-095-090-50 | 954mm |
使用環境 | |||
使用温度範囲 | 挿入部 | 空気中: -20~150℃ | |
水中: 10~30℃ | |||
上記以外の部分 | 空気中: -20~50℃ | ||
使用気圧 | 挿入部 | 空気中: 700~1700hPa | |
水中: 1700hPa まで | |||
上記以外の部分 | 空気中: 710~1060hPa | ||
耐液体性 | マシン油、軽油、5%塩水が付着しても支障ありません。 | ||
防水性 | 挿入部 | 防水 | |
上記以外の部分 | 防滴 |
您即将被转换到我们的本地网站。