奥林巴斯的手持式X射线荧光分析仪具有很高的分析性能,可以实时提供地球化学数据,从而有助于快速确定土壤、岩石和矿石的多元素特征。手持式XRF技术的进步不仅改进了检出限,增加了可测元素的数量,还减少了分析检测时间。对于煤矿行业来说,这些进步使得在现场快速估算灰分含量和其他关键成分成为可能。
引言:
在煤矿应用中使用手持式XRF光谱仪
手持式XRF技术可以测量关键轻元素:硫(S)、硅(Si)和铝(Al),因而成为日常决策中举足轻重的工具。决策的制定基于对硫的直接测量,以及根据轻元素和主要无机元素(即镁、硅、铝、钾、钙和铁)的总和估算灰分含量和热值的能力。 在动力煤和炼焦煤的制造和加工中都可以使用手持式XRF光谱仪。 此外,手持式XRF光谱仪可以即时测量30多种元素,因而可以表征微量元素的含量,将岩石地球化学信息与地层情况关联起来,并在单个煤层及其周围地质环境中确定标记地层。从勘探钻井活动,到现有矿山的常规品位控制,以及下游的矿物加工和最终产品交付,手持式XRF可以在整个采矿产业价值链中发挥积极的作用。 |
手持式XRF光谱仪的价值
实时获得数据有助于实时制定决策,通过充分利用设备和调配人员,提高生产力,节约成本。手持式XRF项目的成功实施已经在许多常规采矿活动中得到了证实:
|
分析性能和应用奥林巴斯最新一代手持式XRF光谱仪添加了许多先进功能,可在接近实时的情况下提供出色的结果。 其中包括数控的铑(Rh)阳极X射线管、多个位置的自动滤光轮和大区域硅漂移探测器(SDD),以及可实现高计数率(HCR)的专有Axon技术。这些功能可提供准确的结果,加快了检测速度,降低了检出限,并增强了对煤矿行业非常重要的轻元素(镁、铝、硅、磷、硫)的检测性能。 煤矿地质学家因此得以使用一套不同的地球化学工具,包括:
图1和图2表明分析仪在检测大量不同的煤标准样品(认证参考材料)时所表现的性能。 图1表明如何使用组合轻元素替代物以及单独使用二氧化硅来有效地估算灰分含量(灰分产量)。 |
位于印度尼西亚南加里曼丹的巨型Sebuku露天动力煤矿全景图。该矿是Sakari Resources公司在这个地区运营的几个矿产之一,图中显示多台超大型设备正在复杂的多岩层地质矿区中进行大规模的开采活动。 奥林巴斯手持式XRF光谱仪在材料分配、配矿、以及将最终煤产品交付给海上驳船运送到地方发电站等诸多方面都能协助工作人员迅速做出决策。
认证的参考材料 | Mg (%) | Al (%) | Si (%) | P (%) | S (%) | K (%) | Ca (%) | Ti (%) | Fe (%) | 组合元素 | 实验室灰分% | |||||||||
实验室 | 手持式XRF光谱仪 | 实验室 | 手持式XRF光谱仪 | 实验室 | 手持式XRF光谱仪 | 实验室 | 手持式XRF光谱仪 | 实验室 | 手持式XRF光谱仪 | 实验室 | 手持式XRF光谱仪 | 实验室 | 手持式XRF光谱仪 | 实验室 | 手持式XRF光谱仪 | 实验室 | 手持式XRF光谱仪 | |||
SARM-18 | 0.08 | 1.22 | 1.48 | 2.61 | 3.25 | 0.003 | 0.007 | 0.50 | 0.76 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 6.13 | ||
L/95966 | 0.07 | 1.21 | 1.23 | 2.04 | 1.86 | 0.018 | 0.022 | 0.36 | 0.44 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.50 | 0.64 | 4.76 | 9.35 | |
L/95967 | 0.09 | 2.44 | 2.55 | 3.10 | 2.99 | 0.082 | 0.079 | 0.34 | 0.31 | 0.05 | 0.03 | 0.74 | 0.92 | 0.12 | 0.14 | 0.50 | 0.57 | 7.59 | 15.94 | |
L/95968 | 0.12 | 0.11 | 1.11 | 1.11 | 1.90 | 1.64 | 0.027 | 0.028 | 0.31 | 0.34 | 0.19 | 0.29 | 0.11 | 0.17 | 0.06 | 0.05 | 1.06 | 1.43 | 5.18 | 9.33 |
L/95969 | 0.01 | 1.06 | 0.93 | 5.89 | 7.11 | 0.003 | 0.007 | 0.53 | 0.71 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.18 | 0.11 | 8.96 | 16.65 | ||
L/95970 | 0.01 | 1.04 | 1.00 | 3.19 | 3.37 | 0.009 | 0.017 | 0.54 | 0.75 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.41 | 0.49 | 5.77 | 10.76 | |
L/95971 | 0.08 | 2.00 | 2.09 | 3.50 | 3.62 | 0.009 | 0.011 | 0.28 | 0.37 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.34 | 0.40 | 6.87 | 13.90 | |
L/95972 | 0.05 | 0.95 | 0.89 | 3.98 | 4.66 | 0.027 | 0.030 | 0.40 | 0.57 | 0.13 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.24 | 0.20 | 6.63 | 12.42 | |
L/96047 | 0.03 | 1.34 | 1.36 | 1.95 | 1.57 | 0.009 | 0.021 | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 3.41 | 8.05 | |
Ciuden | 0.15 | 0.12 | 1.88 | 1.95 | 2.83 | 2.73 | 0.100 | 0.094 | 0.59 | 0.62 | 0.05 | 0.05 | 0.92 | 1.39 | 0.13 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 7.35 | 14.55 |
El Cerrejon | 0.14 | 0.10 | 1.45 | 1.51 | 2.46 | 2.29 | 0.055 | 0.056 | 0.57 | 0.64 | 0.10 | 0.13 | 0.41 | 0.66 | 0.09 | 0.10 | 0.40 | 0.45 | 5.93 | 11.53 |
Sebuku | 0.13 | 1.48 | 1.71 | 2.38 | 2.21 | 0.027 | 0.042 | 0.40 | 0.54 | 0.09 | 0.13 | 0.29 | 0.53 | 0.14 | 0.17 | 0.38 | 0.46 | 5.80 | 10.94 | |
Socnica | 0.23 | 0.11 | 1.06 | 1.10 | 1.69 | 1.29 | 0.027 | 0.032 | 0.43 | 0.47 | 0.15 | 0.22 | 0.36 | 0.60 | 0.05 | 0.06 | 0.46 | 0.54 | 4.42 | 8.73 |
Grosvenor33 | 0.16 | 0.11 | 1.48 | 1.54 | 3.46 | 3.95 | 0.002 | 0.43 | 0.54 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.48 | 0.58 | 6.78 | 12.62 | ||
Grosvenor35 | 0.21 | 0.19 | 1.68 | 1.80 | 4.86 | 5.78 | 0.009 | 0.35 | 0.37 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 1.73 | 1.87 | 10.24 | 18.97 | |
Grosvenor38 | 0.12 | 0.20 | 2.79 | 2.78 | 14.41 | 15.50 | 0.004 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.12 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 18.99 | 41.22 | ||
Grosvenor42 | 0.07 | 0.33 | 0.08 | 2.60 | 2.68 | 0.001 | 0.49 | 0.75 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 3.75 | 7.60 | |||
GrosvenorSeg8 | 0.62 | 0.41 | 6.97 | 6.64 | 17.24 | 18.76 | 0.013 | -0.02 | 1.09 | 1.08 | 0.47 | 0.14 | 0.35 | 0.34 | 1.23 | 1.18 | 28.53 | 62.86 | ||
GrosvenorSeg10 | 0.66 | 0.56 | 8.00 | 8.00 | 28.46 | 27.54 | 0.00 | 1.69 | 1.74 | 0.28 | 0.47 | 0.45 | 1.03 | 1.01 | 39.31 | |||||
GrosvenorSeg11 | 1.03 | 6.81 | 7.96 | 10.40 | 12.61 | 0.020 | 0.00 | 1.28 | 1.27 | 7.57 | 8.85 | 0.24 | 0.26 | 9.52 | 9.63 | 41.62 | ||||
GrosvenorSeg12 | 1.67 | 6.14 | 5.93 | 20.95 | 18.75 | 0.045 | 0.00 | 1.00 | 0.94 | 4.43 | 5.56 | 0.35 | 0.34 | 5.71 | 5.97 | 37.54 | ||||
A1_0092A 003 | 0.25 | 0.38 | 9.62 | 9.27 | 18.94 | 20.10 | 0.030 | 3.96 | 1.77 | 1.77 | 0.15 | 0.48 | 0.51 | 3.62 | 3.16 | 35.22 | 75.72 | |||
A1_0092A 004 | 0.38 | 0.44 | 9.02 | 8.35 | 19.92 | 19.99 | 2.97 | 2.14 | 2.17 | 0.11 | 0.54 | 0.51 | 2.90 | 2.57 | 34.03 | 76.36 | ||||
A1_0092A 010 | 0.31 | 0.38 | 8.89 | 8.65 | 19.68 | 19.87 | 0.22 | 0.02 | 1.63 | 1.59 | 0.20 | 0.56 | 0.55 | 0.67 | 0.61 | 31.68 | 71.80 | |||
A1_0092A 012 | 0.13 | 0.26 | 2.20 | 2.75 | 5.68 | 6.37 | 0.182 | 0.182 | 0.76 | 1.00 | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.59 | 0.17 | 0.19 | 0.79 | 0.93 | 12.70 | 21.78 |
A1_0092A 015 | 0.14 | 0.16 | 0.62 | 0.83 | 0.69 | 0.44 | 0.094 | 0.02 | 0.03 | 0.26 | 0.54 | 0.02 | 1.21 | 1.63 | 3.72 | 6.45 | ||||
A1_0092A 073 | 0.15 | 11.48 | 11.85 | 22.07 | 19.50 | 0.077 | 0.09 | -0.16 | 0.69 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.46 | 0.38 | 32.39 | 80.76 | ||||
A1_0092A 126 | 0.68 | 0.56 | 1.03 | 0.57 | 0.052 | 0.041 | 0.41 | 0.42 | 0.05 | 0.01 | 8.70 | 10.46 | 0.05 | 0.04 | 4.77 | 4.70 | 16.81 | 32.91 | ||
ALD | 0.06 | 0.13 | 0.70 | 0.58 | 1.53 | 1.07 | 0.002 | 2.20 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.62 | 0.73 | 2.65 | 6.81 | |||
ATK | 0.07 | 1.23 | 0.96 | 2.92 | 2.08 | 0.004 | 3.59 | 0.19 | 0.14 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 1.61 | 1.80 | 5.02 | 12.76 | ||||
Bird R003 | 0.05 | 0.53 | 0.38 | 1.31 | 0.74 | 0.003 | 0.009 | 3.81 | 3.55 | 0.03 | 0.00 | 0.15 | 0.24 | 0.03 | 0.05 | 3.12 | 2.72 | 7.68 | 9.70 | |
UFRGS-1 | 0.22 | 8.32 | 8.35 | 16.64 | 17.35 | 0.011 | 2.00 | 0.80 | 0.61 | 1.19 | 0.98 | 0.38 | 0.42 | 2.01 | 1.83 | 29.53 | 66.00 | |||
UFRGS-2 | 0.21 | 8.17 | 7.38 | 14.41 | 14.22 | 0.008 | 3.71 | 0.75 | 0.55 | 0.35 | 0.33 | 3.31 | 3.10 | 25.02 | 65.11 | |||||
UFRGS-3 | 0.40 | 0.42 | 3.84 | 4.88 | 10.87 | 9.00 | 0.016 | 0.020 | 1.01 | 0.93 | 0.41 | 0.10 | 0.25 | 3.80 | 15.34 | 44.62 | ||||
UFRGS-4 | 0.18 | 4.38 | 3.27 | 8.44 | 8.64 | 0.018 | 0.013 | 3.75 | 3.66 | 0.79 | 0.88 | 0.30 | 0.18 | 0.32 | 8.17 | 16.66 | 44.98 | |||
SARM-19 | 3.86 | 4.01 | 6.38 | 6.19 | 0.010 | 0.018 | 1.36 | 1.18 | 0.18 | 0.08 | 0.90 | 1.18 | 0.18 | 0.18 | 1.11 | 1.05 | 13.87 | |||
SARM-20 | 5.42 | 5.65 | 7.52 | 7.61 | 0.050 | 0.039 | 0.46 | 0.20 | 0.11 | 1.22 | 1.52 | 0.35 | 0.34 | 0.75 | 0.65 | 16.02 |
Sebuku和Jembayan矿区的定向研究世界级的Sebuku和Jembayan动力煤矿位于印度尼西亚的加里曼丹岛。由于位置偏远,作业规模大,需要尝试一些新方法,以便更为迅速、近乎实时地对煤进行分类。手持式XRF光谱仪的定向工作是在矿坑表面和材料储堆上进行的,目的是开发出一种直接估算硫含量和灰分产量的方法,并将其作为常规煤矿运营(ROM)活动的一部分。然后在现场对可用煤进行混合和洗选,以获得合格的质量,然后再将煤装载到驳船上,运往该地区的大型动力煤电站。图3显示了本项目开始时获得的一些定向数据,表明了Sebuku和Jembayan地质团队获取的手持式XRF数据、硫含量、灰分含量和热值之间的高度一致性。 图3. 用于评估手持式XRF光谱仪在Sebuku矿区发挥作用的数据。上图显示了手持式XRF与实验室获得的直接硫含量的对比情况,中图显示了实验室获得的灰分含量与Si+Al含量的对比情况,下图表明了实验室灰分含量与热值(CV)的趋势。 |