A Olympus contribui para a fiabilidade da Industria Automóvel
Mesmo pequenos defeitos em pequenas peças da industria automóvel podem causar acidentes de tráfego fatais ou chamadas de volta das viaturas muito dispendiosas. A qualidade na industria automóvel tem vindo a ser melhorada e o controlo de qualidade é essencial no processo de desenvolvimento e produção. Com a nossa grande gama de produtos e funcionalidades inovadoras dos nossos endoscópios industriais, os instrumentos da Olympus proporcionam uma inspecção de grande qualidade e ao mesmo tempo versátil, contribuindo assim para a melhoria da qualidade na industria automóvel. |
Inspeções Precisas de Defeitos
Defeitos de Fundição
Areia Restante | Medição Stereo do Furo de Sopro |
Queimado |
Defeitos de Maquinagem
Rebarba dentro do turbo compressor | Lascas de metal |
Fendas |
Endoscópios Recomendados por Aplicação
Objecto | Processo de trabalho | Inspeção | Endoscópio recomendado | Modelo relevante | |
Motor | Cilindro | Fundição | Areia remanescente | Videoscópios de Φ2.4 mm - 6.0 mm | IPLEX TX, IPLEX FX, IPLEX RX, IPLEX RT, IPLEX UltraLite |
Coletor | Sopro | ||||
Válvula | Queimado | ||||
Ávore de cames | Fenda | ||||
Radiador | Maquinagem | Rebarba | Videoscópios de Φ2.4 mm - 6.0 mm, | IPLEX TX, IPLEX FX, IPLEX RX, IPLEX RT, IPLEX UltraLite, MK Modular Miniscopes | |
Pedaços de metal | Mini boroscópios de Φ1.7 mm - 2.7 mm | ||||
Fenda | |||||
Injector | Perfuração | Rebarba | Mini Boroscópios de Φ1.2 mm - 1.7 mm | MK Modular Miniscopes | |
Defeito | |||||
Turbocompressor | Acabamento | Estado de mmontagem | Videoscópios Φ2.4 mm - 6.0 mm | IPLEX TX, IPLEX FX, IPLEX RX, IPLEX RT, IPLEX UltraLite | |
Sistema de movimentação | Transmissão | Fundição | Areia remanescente | Videoscópios de Φ2.4 mm - 6.0 mm, | IPLEX TX, IPLEX FX, IPLEX RX, IPLEX RT, IPLEX UltraLite, MK Modular Miniscopes |
Sopro | Mini boroscópios de Φ1.7 mm - 2.7 mm | ||||
Queimado | |||||
Fenda | |||||
Acabamento | Rebarba | Videoscópios Φ2.4 mm - 6.0 mm | IPLEX TX, IPLEX FX, IPLEX RX, IPLEX RT, IPLEX UltraLite | ||
Pedaços de metal | |||||
Fenda | |||||
Diferencial de engrenagens | Fundição | Areia remanescente | Videoscópios Φ2.4 mm - 6.0 mm | IPLEX TX, IPLEX FX, IPLEX RX, IPLEX RT, IPLEX UltraLite, MK Modular Miniscopes | |
Sopro | Mini boroscópios de Φ1.7 mm - 2.7 mm | ||||
Queimado | |||||
Fenda | |||||
Acabamento | Rebarba | Videoscópios Φ2.4 mm - 6.0 mm | IPLEX TX, IPLEX FX, IPLEX RX, IPLEX RT, IPLEX UltraLite | ||
Pedaços de metal | |||||
Fenda | |||||
Eixo | Soldadura | Condição da soldadura | Videoscópios de Φ6.0 mm - 8.5 mm | IPLEX FX, IPLEX RX, IPLEX RT, IPLEX LX, IPLEX LT, IPLEX UltraLite | |
Sistema de exaustão | Catalizador | Soldadura | Condição da soldadura | Videoscópios Φ2.4 mm - 6.0 mm | IPLEX TX, IPLEX FX, IPLEX RX, IPLEX RT, IPLEX UltraLite |
Obstrução | |||||
Silenciador | Soldadura | Condição da soldadura | Videoscópios de Φ4.0 mm - 6.0 mm | IPLEX FX, IPLEX RX, IPLEX RT, IPLEX UltraLite | |
Outros | Pressão hidraulica | Moagem | Condição de moagem | Videoscópios de Φ4.0 mm - 6.0 mm | IPLEX FX, IPLEX RX, IPLEX RT, IPLEX UltraLite |
Cilindro | |||||
Tanque de combustível | Soldadura | Condição da soldadura | Videoscópios de Φ4.0 mm - 8.5 mm | IPLEX FX, IPLEX RX, IPLEX RT, IPLEX LX, IPLEX LT, IPLEX UltraLite | |
Chassis | Soldadura | Condição da soldadura | Videoscópios de Φ4.0 mm - 6.0 mm | IPLEX FX, IPLEX RX, IPLEX RT, IPLEX UltraLite | |
Radiador | Acabamento | Condição da soldadura | Videoscópios de Φ4.0 mm - 6.0 mm | IPLEX FX, IPLEX RX, IPLEX RT, IPLEX UltraLite | |
Travão | Acabamento | Condição do acabamento | Videoscópios de Φ4.0 mm - 6.0 mmMini boroscópios de Φ2.7 mm | IPLEX FX, IPLEX RX, IPLEX RT, IPLEX UltraLite,
MK Modular Miniscopes |