O design de 90 graus das sondas de superfície de ângulo reto permite a inspeção de áreas com acesso restrito. Pertencendo à família de sondas de superfície de eixo de aço inoxidável removíveis, as sondas de ângulo reto apresentam pequenas bobinas e um invólucro de pequeno diâmetro construído para frequências mais altas. Elas geralmente são usadas para detecção de rachaduras de quebra de superfície.
Vantagens
| Aplicações
|
Os leves detectores de defeitos de corrente parasita da série NORTEC 600 incorporam uma gama completa de recursos, incluindo equilíbrio interno automático dos elementos e um conector de saída VGA. Vários modelos também incluem recursos como condutividade e medição de espessura de revestimento, compatibilidade de escâner rotativo e operação de dupla frequência.
Tipo | Elemento | Comprimento | Queda | Frequência | Tamanho do eixo | Conector | N° da peça: | Nº do item | ID do cabo | Nº do item |
Ângulo reto | Reflexão absoluta | 6 pol. (152,4 mm) | 0,03 pol. (0,76 mm) | De 50 kHz a 500 kHz | 0,125 pol. (3,17 mm) | Triax Fischer | 9216204.00 | U8623206 | SPO-6687 | U8800538 |
Ângulo reto | Reflexão absoluta | 6 pol. (152,4 mm) | 0,5 pol. (12,7 mm) | De 100 kHz a 500 kHz | 0,125 pol. (3,17 mm) | Triax Fischer | 9216216,00 | U8623214 | SPO-6687 | U8800538 |
Ângulo reto | Reflexão absoluta | 6 pol. (152,4 mm) | 0,5 pol. (12,7 mm) | De 50 kHz a 500 kHz | 0,125 pol. (3,17 mm) | Powerlink™ | 9222215.00 | U8616103 | 9122083 | U8800073 |
Ângulo reto | Reflexão absoluta | 6 pol. (152,4 mm) | 0,03 pol. (0,76 mm) | De 50 kHz a 500 kHz | 0,125 pol. (3,17 mm) | Powerlink™ | 9222477.00 | U8629114 | 9122083 | U8800073 |
Ângulo reto | Reflexão absoluta | 11 pol. (279,4 mm) | 0,5 pol. (12,7 mm) | De 50 kHz a 500 kHz | 0,125 pol. (3,17 mm) | Triax Fischer | 9231829 | U8250027 | SPO-6687 | U8800538 |
Ângulo reto | Reflexão absoluta | 8 pol. (203,2 mm) | 0,5 pol. (12,7 mm) | De 50 kHz a 500 kHz | 0,125 pol. (3,17 mm) | Triax Fischer | 9232237 | U8629816 | SPO-6687 | U8800538 |
Tipo | Elemento | Comprimento | Queda | Frequência | Tamanho do eixo | Conector | N° da peça: | Nº do item | ID do cabo | Nº do item |
Ângulo reto | Diferencial de ponte | 4 pol. (101,6 mm) | 0,2 pol. (5,08 mm) | De 100 kHz a 500 kHz | 0,125 pol. (3,17 mm) | Powerlink™ | 9231821.00 | U8610681 | 9122083 | U8800073 |
您即将被转换到我们的本地网站。