这里介绍的探头可以满足一般客户的要求。其他探头布置可通过我们的销售部门获得。
可以根据客户的规格要求,开发并提供定制探头。
优势特性
| 应用
|
* 探头直径 = 0.25英寸。
|
类型 | 探头类型 | 端部角度 | 长度 | 头部弯折部分 | 频率 | 杆长度 | 连接器 | 工件编号 | 订购编号 | 电缆编号 | 订购编号 |
其他表面 | 3551L | 平直型 | 标准 | 0 | 100 kHz ~ 500 kHz | 4.57毫米 | Powerlink | 9230122.00 | U8629035 | 9122083 | U8800073 |
其他表面 | 3551L | 平直型 | 标准 | 0 | 500 kHz ~ 1 MHz | 4.57毫米 | Powerlink | 9230123.00 | U8629036 | 9122083 | U8800073 |
其他表面 | 3551L | 平直型 | 标准 | 0 | 1 MHz ~ 2 MHz | 4.57毫米 | Powerlink | 9230124.00 | U8629046 | 9122083 | U8800073 |
类型 | 探头类型 | 端部角度 | 长度 | 头部弯折部分 | 频率 | 杆长度 | 连接器 | 工件编号 | 订购编号 | 电缆编号 | 订购编号 |
其他表面 | 叶片 | 平直型 | 152.4毫米 | 0 | 50 kHz ~ 500 kHz | 1.14毫米 | Microdot | MP.045-60BL | U8620303 | 9102894 | U8800041 |
其他表面 | 叶片 | 平直型 | 152.4毫米 | 0 | 50 kHz ~ 500 kHz | 1.52毫米 | Microdot | MP.060-60BL | U8620044 | 9102894 | U8800041 |
其他表面 | 叶片 | 平直型 | 152.4毫米 | 0 | 50 kHz ~ 500 kHz | 2.29毫米 | Microdot | MP.090-60BL | U8620045 | 9102894 | U8800041 |
其他表面 | 叶片 | 45° | 152.4毫米 | 25.4毫米 | 50 kHz ~ 500 kHz | 1.14毫米 | Microdot | MP45.045-60BL | U8620072 | 9102894 | U8800041 |
其他表面 | 叶片 | 45° | 152.4毫米 | 25.4毫米 | 50 kHz ~ 500 kHz | 1.52毫米 | Microdot | MP45.060-60BL | U8620073 | 9102894 | U8800041 |
类型 | 探头类型 | 端部角度 | 长度 | 头部弯折部分 | 频率 | 杆长度 | 连接器 | 工件编号 | 订购编号 | 电缆编号 | 订购编号 |
其他表面 | 塑料尖端 | 平直型 | 127毫米 | 0 | 50 kHz ~ 500 kHz | 3.17毫米 | Microdot | UP-50 | U8620396 | 9102894 | U8800041 |
其他表面 | 塑料尖端 | 平直型 | 127毫米 | 0 | 50 kHz ~ 500 kHz | 3.17毫米 | Triax Fischer | UTF-50 | U8610613 | 9122244 | U8800091 |
类型 | 探头类型 | 端部角度 | 长度 | 头部弯折部分 | 频率 | 杆长度 | 连接器 | 工件编号 | 订购编号 | 电缆编号 | 订购编号 |
其他表面 | 手指 | 90° | 25.4毫米 | 5.08毫米 | 50 kHz ~ 500 kHz | 3.17毫米 | Microdot | TPF-902 | U8861429 | 9102894 | U8800041 |
您即将被转换到我们的本地网站。