BXC系列规格
BXC-CBRML系统 | BXC-CBB系统 | |||
---|---|---|---|---|
入门型 只使用一个BF物镜,可节省空间 | 多功能型 基本紧凑型装配件 | 高级型 全面电动化配件,用于 无尘室 | ||
配置示例 | BXFM-F、BXFM-ILHS、U-SWATLU、U-KMAS、BX3M-LEDR、CMP-LLHECBL、BXC-CBRML、STM7-MMOBAD BD-M-AD、SLMPLN20X | BXFM-F、BXFM-ILHS、U-SWATLU、U-KMAS、BX3M-LEDR、CMP-LLHECBL、U-D5BDREMC、BXC-REMECBL、U-MIXR-2、U-MIXRECBL、BXC-CBRML、MPLFLN5XBD2、LMPLFLN20XBD、LMPLFLN50XBD | BXC-FSU、BXC-RLI、U-SWATLU、BX3M-LEDR、U-D5BDREMC-VA、BXC-CBB、BXC-CBE1、BXC-LCBL1M、BXC-LCBL3M、MPLFLN2.5XBD、MPLFLN5XBD2、MPLFLN10XBD-2、MXPLFLN20XBD、MXPLFLN50XBD | |
物镜透镜 | 20X(NA:0.25,WD:25 mm) |
5X NA:0.15,WD:12 mm
20X NA:0.4,WD:12 mm 50X NA:0.5,WD:10.6 mm |
2.5X NA:0.08,WD:8.7 mm
5X NA:0.15,WD:12 mm 10X NA:0.3,WD:6.5 mm 20X NA:0.55,WD:3 mm 50X NA:0.8,WD:3 mm | |
最小分辨率@λ=550 nm | 1.34 μm(20X物镜) | 0.67 μm(50X物镜) | 0.42 μm(50X物镜) | |
最大景深@λ=550 nm | ± 4.4 μm(20X物镜) | ±12.2 μm(5X物镜) | ± 43 μm(2.5X物镜) | |
重量 — 不含 BXFM-F、支架、控制器 | 3.4 kg | 4 kg | 8.3 kg | |
观察模式 | BF | BF、DF、MIX | BF、DF | |
Z轴 | 30 mm(手动) | 30 mm(手动) | 由集成商提供的硬件 | |
自动聚焦支持 | — | — | 可用 | |
滤光片滑块槽 | 3 | 3 | 1 | |
物镜转盘 | 电动 | — | 可用 | 可用 |
真空 | — | — | 可用 | |
最大物镜数 | 1 | 5 | 5 | |
视场数(mm) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | |
孔径光阑 | — | — | 可用 | |
尺寸:不含BXFM-F、支架、控制器(宽 × 深 × 高) | 108 mm × 249 mm × 215 mm | 108 mm × 249 mm × 230 mm | 132 mm × 404 mm × 277 mm |
*这些都是配置示例。请与您当地的代表合作,选择符合您要求的组件。 |
Sorry, this page is not available in your country