已停产的产品
This product has been discontinued, new product coming soon.
BXFM-A是一款配有电动Z轴聚焦和反射光垂直照明器并由计算机控制的紧凑型显微镜模块。 BXFM-A采用适用于复杂检查系统的高性能光学传感器。
观察图像示例 | |||
![]() 明场 | ![]() 暗场 | ![]() MIX |
丰富的产品阵容,可按需选择 | |
MPLAPON | 平场复消色差物镜系列 |
MXPLFLN | 明场高数值孔径长工作距离MX平场半复消色差物镜系列 |
MXPLFLN-BD | 明暗场高数值孔径长工作距离MX平场半复消色差物镜系列 |
MPLFLN | 明场半复消色差物镜系列 |
MPLFLN-BD | 明暗场半复消色差物镜系列 |
MPLFLN-BDP | 明暗场半复消色差物镜系列 |
LMPLFLN | 明场长工作距离半复消色差物镜系列 |
LMPLFLN-BD | 明暗场长工作距离半复消色差物镜系列 |
MPLN | 明场平场消色差物镜系列 |
MPLN-BD | 明暗场平场消色差物镜系列 |
SLMPLN | 超长工作距离平场消色差物镜系列 |
LCPLFLN-LCD | 液晶长工作距离半复消色差物镜系列 |
调焦、明暗场切换、孔径光阑和光强可通过计算机控制。 系统还可以针对每种应用设置最合适的观察条件。
![]() 与主动式自动调焦装置相结合 | 该型号可与兼容5倍至150倍物镜的自动调焦装置组合使用。 |
光学显微镜镜架的左侧和底面提供了两个安装位置,用于将此调焦装置安装到系统中。
光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | ||
---|---|---|---|
光学显微镜镜架 | 观察方法 | 明场/暗场 | |
光学显微镜镜架 | 反射/透射 | 反射 | |
光学显微镜镜架 | 照明装置 | 电机控制反射照明装置 | |
光学显微镜镜架 | 照明系统 | 反射照明 | 100 W卤素灯/100 W汞灯/75 W氙灯/纤维光导 |
显微镜框架 | 照明系统 | 透射照明 | - |
光学显微镜镜架 | 调焦单元 | 电动/手动 | 电动 |
光学显微镜镜架 | 调焦单元 | 行程 | 5mm |
光学显微镜镜架 | 调焦单元 | 分辨率/微调灵敏度 | 分辨率0.01 μm |
显微镜景架 | 调焦单元 | 最大样本高度 | - |
光学显微镜镜架 | 物镜转换器 | 电动型 |
明场/微分干涉对比六孔
明场/暗场/微分干涉对比六孔 明场/暗场/微分干涉对比中心补正五孔 |
光学显微镜镜架 | 物镜转换器 | 手动型 | - |
载物台 | 行程 | - | |
观察筒 | 广角视场(视场数22) | 倒像 | 三目/倾斜双目观察筒 |
观察筒 | 广角视场(视场数22) | 正像 | 三目观察筒 |
观察筒 | 超宽视场(视场数26.5) | 倒像 | 三目/带透镜或镜筒透镜的单端口观察筒 |
观察筒 | 超宽视场(视场数26.5) | 正像 | 红外装置/镜筒透镜装置 |
可选装置 | 自动聚焦 | ||
外形尺寸 | 206(W)×334(D)×133(H)mm(主单元) | ||
重量 | 7.6kg(主单元) |
您即将被转换到我们的本地网站。