Las sondas deslizantes están desarrolladas específicamente para inspeccionar filas de remaches. Estas funcionan en modo de reflexión (bobinas de emisión/recepción) y son usadas para hallar defectos superficiales y cercanos a la superficie. Las sondas deslizantes están disponibles en dos tipos:
Generalmente, las sondas de tipo fijo presentan el conector Fischer/LEMO Triax y su parte inferior está despejada para permitir que la sonda se deslice fácilmente sobre las cabezas en relieve de los remaches. |
Tipo | Serie | Banda de frecuencias | Altura | Longitud | Ancho | Conector | N.º de pieza | N.º de referencia |
Sonda deslizante | Ajustable | De 100 Hz a 5 kHz | 25,4 mm (1,00 pulg.) | 85,1 mm (3,35 pulg.) | 19,1 mm (0,75 pulg.) | (2) Microdot de 1 pin | LTW0419-1 | U8633025 |
Sonda deslizante | Ajustable | De 500 Hz a 10 kHz | 25,4 mm (1,00 pulg.) | 44,7 mm (1,76 pulg.) | 25,4 mm (1,00 pulg.) | (2) Microdot de 1 pin | LTW2018-1 | U8633056 |
Sonda deslizante | Ajustable | De 500 Hz a 10 kHz | 25,4 mm (1,00 pulg.) | 44,5 mm (1,75 pulg.) | 25,4 mm (1,00 pulg.) | (2) Microdot de 1 pin | LTW0423-1 | U8690009 |
Sonda deslizante | Ajustable | De 1 kHz a 20 kHz | 25,4 mm (1,00 pulg.) | 25,4 mm (1,00 pulg.) | 25,4 mm (1,00 pulg.) | (2) Microdot de 1 pin | LTW5010-1 | U8690010 |
Sonda deslizante | Ajustable | De 5 kHz a 100 kHz | 25,4 mm (1,00 pulg.) | 38,1 mm (1,5 pulg.) | 19,1 mm (0,75 pulg.) | (2) Microdot de 1 pin | LTW1022 | U8633026 |
Tipo | Serie | Banda de frecuencias | Altura | Longitud | Ancho | Conector | N.º de pieza | N.º de referencia |
Sonda deslizante | Fijo | De 1 kHz a 100 kHz | 25,4 mm (1,00 pulg.) | 38,1 mm (1,5 pulg.) | 20,3 mm (0,80 pulg.) | Triax Fischer/LEMO | NEC-4039 | U8636053 |
Sonda deslizante | Fijo | De 1 kHz a 100 kHz | 25,4 mm (1,00 pulg.) | 38,1 mm (1,5 pulg.) | 20,3 mm (0,80 pulg.) | (2) Microdot de 1 pin | NEC-4039-1 | U8636054 |
Sonda deslizante | Fijo | De 1 kHz a 100 kHz | 25,4 mm (1,00 pulg.) | 38,1 mm (1,5 pulg.) | 20,3 mm (0,80 pulg.) | Fischer de 4 pines | NEC-4039-2 | U8636055 |
Sonda deslizante | Fijo | De 1 kHz a 100 kHz | 25,4 mm (1,00 pulg.) | 38,1 mm (1,5 pulg.) | 20,3 mm (0,80 pulg.) | (2) Microdot de 1 pin | NEC-4039-3 | U8629545 |
Sonda deslizante | Fijo | De 1 kHz a 100 kHz | 38,1 mm (1,5 pulg.) | 58,4 mm (2,3 pulg.) | 30,4 mm (1,2 pulg.) | LEMO de 7 pines | NEC-4039-7L | U8633027 |
您即将被转换到我们的本地网站。