
La nostra serie di obiettivi MPLAPON Plan Apochromat fornisce il maggior livello di correzione cromatica e risoluzione disponibile di Olympus. È garantita un alto livello di correzione dell'aberrazione del fronte d'onda. MPLAPON M Plan Apochromat
| ![]() |
Rapporto Strehl: Consiste nel rapporto, espresso in percentuale, della parte di luce che un sistema ottico corrente può concentrare rispetto alla parte di luce concentrata nel piano dell'immagine (intensità centrale) da un sistema ottico ideale senza aberrazione, con la seconda usata come riferimento del 100%. Una percentuale maggiore indica un sistema di qualità ottica superiore.
| Ingrandimento [X] | 50 |
|---|---|
| Apertura numerica (NA) | 0,95 |
| Distanza di lavoro (WD) [mm] | 0,35 |
| Indice di campo dell'obiettivo | 26,5 |
| Mezzo di immersione | Aria/Secco |
| Meccanismo a molla | Sì |
| Collare di correzione | N/A |
| Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
| Iris | N/A |
| Livello di correzione dell'aberrazione cromatica | Apochromat (APO) |
| Distanza parafocale [mm] | 45 |
| Posizione del piano retrofocale (BFP) | -8.0 |
| Tipo di filetto | W20.32X0.706(RMS) |
| Campo chiaro (luce riflessa) | Eccellente |
| Campo chiaro (luce trasmessa) | Eccellente |
| Campo scuro (luce riflessa) | N/A |
| Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
| DIC (luce riflessa) | Buono |
| DIC (luce trasmessa) | N/A |
| Contrasto di fase | N/A |
| Contrasto in rilievo | N/A |
| Luce polarizzata | Limitato |
| Fluorescenza (Eccitazione B, G) | N/A |
| Fluorescenza UV (a 365 nm) | N/A |
| Multifotonica | N/A |
| TIRF | N/A |
| IR | N/A |
| WLI | N/A |
| Messa a fuoco automatica | Buono |


| Ingrandimento [X] | 100 |
|---|---|
| Apertura numerica (NA) | 0,95 |
| Distanza di lavoro (WD) [mm] | 0,35 |
| Indice di campo dell'obiettivo | 26,5 |
| Mezzo di immersione | Aria/Secco |
| Meccanismo a molla | Sì |
| Collare di correzione | N/A |
| Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
| Iris | N/A |
| Livello di correzione dell'aberrazione cromatica | Apochromat (APO) |
| Distanza parafocale [mm] | 45 |
| Posizione del piano retrofocale (BFP) | -8.0 |
| Tipo di filetto | W20.32X0.706(RMS) |
| Campo chiaro (luce riflessa) | Eccellente |
| Campo chiaro (luce trasmessa) | Eccellente |
| Campo scuro (luce riflessa) | N/A |
| Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
| DIC (luce riflessa) | Buono |
| DIC (luce trasmessa) | N/A |
| Contrasto di fase | N/A |
| Contrasto in rilievo | N/A |
| Luce polarizzata | Limitato |
| Fluorescenza (Eccitazione B, G) | N/A |
| Fluorescenza UV (a 365 nm) | N/A |
| Multifotonica | N/A |
| TIRF | N/A |
| IR | N/A |
| WLI | N/A |
| Messa a fuoco automatica | Buono |


您即将被转换到我们的本地网站。